2022
שיבוצים ותוצאות 2022
סאפ
מרחק אישי - גברים
                 גברים גיל עד 40
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 ישראל פלד סלקום 20/11/1984 1984 38 5 4 3 5 1 5 13
2 פלד אבישי בנק לאומי  27/08/1986 1986 36 4 3 2 4 15 15 13
3 מקס מילר מקס 28/04/1983 1983 39 1 1 15 1 15 15 18
4 אבי אוסטואב ההסתדרות 07/07/1987 1987 35 15 5 1 15 2 15 23
5 אלכס דומבוביץ מקס 25/12/1985 1985 37 6 2 15 2 15 15 25
6 אביעד בינוני  בנק הפועלים 18/08/1986 1986 36 7 7 5 6 15 15 25
7 לידני שרון בזק 06/09/1982 1982 40 15 6 4 15 15 15 40
8 עידן לוי סלקום 04/12/1989 1989 33 3 15 15 15 15 15 48
9 מיכה אוזן בנק לאומי  13/06/1982 1982 40 15 15 15 3 15 15 48
10 שגב בלומפלד תומר 27/11/1982 1982 40 15 15 15 7 15 15 52
11 רון סרי תומר 30/04/1988 1988 34 15 15 15 15 15 15 60
11 אילן נחמיאס תומר 26/01/1985 1985 37 15 15 15 15 15 15 60
11 ברק אסיף תומר 22/12/1984 1984 38 15 15 15 15 15 15 60
11 רפי אגיב סלקום 10/10/1984 1984 38 15 15 15 15 15 15 60
                 גברים גיל 41-45
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 עמר שמעון שי בנק לאומי  22/04/1977 1977 45 1 1 1 12 1 12 4
2 שי רוסו מקס 31/08/1979 1979 43 2 2 12 12 2 12 18
3 בן לולו יהונתן בנק לאומי  06/11/1980 1980 42 12 12 12 1 12 12 37
4 סער מרזן הבנק הבנלאומי 08/08/1977 1977 45 12 4 12 12 12 12 40
5 ארז ישראל מקס 04/08/1982 1982 40 12 5 12 12 12 12 41
6 מינסק רועי א.ע.צ. 13/01/1981 1981 41 12 12 12 12 12 12 48
6 דני שמשון תומר 20/12/1980 1980 42 12 12 12 12 12 12 48
6 יואל מעיין תומר 12/11/1980 1980 42 12 12 12 12 12 12 48
6 רובינו רן בנק לאומי  30/07/1979 1979 43 12 12 12 12 12 12 48
6 ניר כהן משמר 27/09/1979 1979 43 12 12 12 12 12 12 48
6 שלומי טורא סלקום 19/02/1979 1979 43 12 12 12 12 12 12 48
                 גברים גיל 46-48
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 קניאס ערן בנק לאומי  18/03/1976 1976 46 1 1 1 1 1 1 4
2 צחי לוק סלקום 31/08/1976 1976 46 5 3 3 15 2 15 13
3 גיל שחר הבנק הבנלאומי 06/11/1976 1976 46 3 2 15 2 15 15 22
4 יניב דרורי בנק הפועלים 21/10/1975 1975 47 6 6 4 6 15 15 22
5 צומן יוסי הבנק הבנלאומי 22/05/1976 1976 46 15 9 5 4 5 15 23
6 הברי שחר הבנק הבנלאומי 19/10/1976 1976 46 15 5 15 3 3 15 26
7 יעקובי אילן בזק 08/04/1974 1974 48 7 8 6 5 15 15 26
8 מולי פלד משמר 01/05/1974 1974 48 2 15 2 15 15 15 34
9 פרץ אורן בזק 06/08/1975 1975 47 8 15 8 15 6 15 37
10 כפיר ענבר בנק הפועלים 29/08/1975 1975 47 4 7 15 15 15 15 41
11 סלוס רון בנק הפועלים 04/07/1976 1976 46 15 10 7 15 15 15 47
12 בן גיג אופיר חשמל 07/05/1975 1975 47 15 15 15 15 4 15 49
13 כהן אלי הבנק הבנלאומי 02/04/1975 1975 47 15 15 15 15 15 15 60
13 קובי פרנקו מקס 06/02/1974 1974 48 15 15 15 15 15 15 60
                 גברים גיל 49-56
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 אוג'לבו יהודה חשמל 09/08/1970 1970 52 1 8 2 1 2 8 6
2 עמוס רביב סלקום 26/01/1973 1973 49 4 1 1 2 4 4 8
3 רינגלר אבירם חשמל 22/05/1968 1968 54 16 4 4 3 1 16 12
4 שכטר יעקב בזק 27/09/1966 1966 56 3 3 3 4 3 4 12
5 דן אורן בנק לאומי  23/12/1972 1972 50 2 2 5 6 5 6 14
6 אסרף אייל בנק לאומי  30/04/1972 1972 50 6 5 6 8 8 8 25
7 יונתן יואב חשמל 15/12/1967 1967 55 5 16 16 5 6 16 32
8 מזרחי אבי חשמל 03/08/1970 1970 52 8 7 9 16 9 16 33
9 סורל שניר מקס 27/09/1973 1973 49 7 16 16 7 7 16 37
10 טל רן סלקום 09/09/1969 1969 53 16 6 16 16 16 16 54
11 עמנואל עטיה משמר 08/04/1972 1972 50 16 16 16 16 16 16 64
11 נעם זאב הבנק הבנלאומי 22/06/1966 1966 56 16 16 16 16 16 16 64
11 בנצי אדירי הבנק הבנלאומי 10/02/1967 1967 55 16 16 16 16 16 16 64
11 רוני אגאי בנק הפועלים 05/05/1972 1972 50 16 16 16 16 16 16 64
11 סולל אלון סולל יבוא 11/07/1969 1969 53 16 16 16 16 16 16 64
                 גברים גיל 57+
# שם מקום עבודה תאריך לידה שנת לידה גיל 01/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 24/06/2022 07/10/2022   סה"כ
1 אמנון זלוף א.ע.צ. 24/03/1960 1960 62 1 1 1 14 1 14 4
2 אריה שפר משמר 13/02/1965 1965 57 3 2 2 14 2 14 9
3 הראל אהרון חשמל 23/04/1964 1964 58 2 3 3 14 3 14 11
4 דודי אזרד סלקום 24/03/1965 1965 57 5 5 4 1 4 5 14
5 ניסים יואל בנק הפועלים 06/02/1965 1965 57 6 6 5 14 6 14 23
6 יצחייק עופר חשמל 24/04/1963 1963 59 8 7 6 14 5 14 26
7 יואב סולימן סלקום 03/06/1962 1962 60 4 4 14 14 14 14 36
8 סיני ששון משמר 05/11/1956 1956 66 7 8 14 14 7 14 36
9 עדין דרור א.ע.צ. 27/08/1957 1957 65 14 14 14 14 14 14 56
9 איתן עובד משמר 21/10/1966 1966 56 14 14 14 14 14 14 56
9 עדו כץ הבנק הבנלאומי 10/03/1965 1965 57 14 14 14 14 14 14 56
9 לוי רמי חשמל צפון 10/11/1964 1964 58 14 14 14 14 14 14 56
9 פרידמן צביקה הבנק הבנלאומי 01/01/1961 1961 61 14 14 14 14 14 14 56