Swimming League | ליגת השחייה |
||
2022 season | 2022 | עונת |
27/05/2022 | תחרות 4 |
||
שיבוצים |
21- | גיל | שליחים חתירה בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | שליחות | ||
3 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
4 | 01 | משמר | שליחות | ||
2 | 02 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
3 | 02 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
4 | 02 | כללית | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים חתירה בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הפועלים | שליחים | ||
3 | 01 | משמר | שליחים | ||
4 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
2 | 02 | תעש מערכות | שליחים | ||
3 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
4 | 02 | בנק לאומי | שליחים | ||
1 | 03 | בנק הבינלאומי | שליחים | ||
2 | 03 | כללית | שליחים | ||
3 | 03 | 1:52.00 | רשות שדות תעופה | שליחים | |
4 | 03 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
5 | 03 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:30.89 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
4 | 01 | משמר | 1997 | מתן ארמן | |
30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:50.51 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
4 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1992 | אסתר בלוך | |
30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1990 | יהנתן ברהום | |
2 | 01 | 0:30.97 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
3 | 01 | 0:27.98 | כללית | 1988 | נדב כהן |
4 | 01 | 0:29.96 | עיריית תל אביב | 1990 | אדי בוטראשוילי |
5 | 01 | 0:36.45 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי |
35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.10 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
3 | 01 | 0:35.21 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
4 | 01 | 0:42.41 | תעשיה אוירית | 1987 | ליאור חבד |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל | |
2 | 01 | 0:36.97 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
3 | 01 | 0:28.38 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
4 | 01 | 0:35.04 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
5 | 01 | 0:37.64 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:29.71 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
4 | 01 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
4 | 01 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.23 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
3 | 01 | 0:35.63 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 01 | 0:41.74 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:52.29 | תעש מערכות | 1976 | ליאור לירז |
2 | 01 | 0:38.74 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
3 | 01 | 0:31.10 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
4 | 01 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 01 | 0:43.53 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:01.26 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס |
3 | 01 | 0:36.00 | בנק ישראל | 1972 | מיכל זילברברג |
4 | 01 | 0:47.90 | עיריית תל אביב | 1972 | ליקה גולד |
50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:44.11 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
2 | 01 | 0:37.75 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
3 | 01 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 01 | 0:35.59 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
5 | 01 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
3 | 01 | 0:34.14 | כללית | 1966 | חגית כהן |
4 | 01 | 0:45.95 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:46.53 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
3 | 01 | 0:43.72 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
4 | 01 | 0:45.15 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
1 | 02 | 0:41.98 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
2 | 02 | 0:36.07 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
3 | 02 | 0:31.87 | כללית | 1965 | רפי מילר |
4 | 02 | 0:33.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
5 | 02 | 0:36.96 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:18.34 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
2 | 01 | 0:59.01 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
3 | 01 | 0:50.61 | כללית | 1960 | קרין כהן |
4 | 01 | 0:53.87 | משמר | 1960 | דורית הרש |
5 | 01 | 1:11.39 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:49.97 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
3 | 01 | 0:38.87 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
4 | 01 | 0:47.85 | תעש מערכות | 1958 | יגאל טולדנו |
2 | 02 | 0:35.75 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
3 | 02 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
4 | 02 | 0:34.24 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:50.92 | כללית | 1953 | ענת שחף |
65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:44.47 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
4 | 01 | 0:51.44 | כללית | 1954 | אהוד הר שמש |
70-74 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:58.69 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
70-74 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:06.00 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי | |
4 | 01 | אלישרא | 1994 | דרור וינוגרון | |
30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם | |
30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1992 | עמיחי שמילוביץ | |
3 | 01 | 0:36.46 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
4 | 01 | 0:44.12 | עיריית תל אביב | 1990 | יואב אלמליח |
35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:39.49 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
3 | 01 | 0:36.00 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
4 | 01 | 0:38.66 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
5 | 01 | כללית | 1983 | אלירן פסנד | |
40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1980 | שלומית שורק | |
3 | 01 | 0:55.77 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
4 | 01 | 1:03.95 | כללית | 1982 | נדא פראן |
2 | 02 | 0:48.91 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
3 | 02 | 0:32.79 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
4 | 02 | 0:42.45 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1982 | נועם חן | |
3 | 01 | 0:41.63 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
4 | 01 | 1:02.51 | משמר | 1982 | עוז ברמן |
2 | 02 | 0:39.70 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
3 | 02 | 0:38.05 | תעשיה אוירית | 1981 | גדעון תירוש |
4 | 02 | 0:39.21 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
5 | 02 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1976 | יפעת קוינט | |
3 | 01 | 0:58.09 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל איון |
4 | 01 | כללית | 1975 | מיטל אמיר | |
1 | 02 | 0:57.60 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
2 | 02 | 0:51.45 | כללית | 1973 | קטי הלל |
3 | 02 | 0:38.19 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 02 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
5 | 02 | 0:52.04 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:03.87 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
3 | 01 | 0:44.41 | תעשיה אוירית | 1976 | אריאל גיטמול |
4 | 01 | 0:46.43 | כללית | 1973 | טל נוחי |
1 | 02 | 0:42.99 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
2 | 02 | 0:37.26 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
3 | 02 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
4 | 02 | 0:36.94 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
5 | 02 | 0:42.84 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן | |
3 | 01 | 0:47.22 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
4 | 01 | 0:55.46 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
2 | 02 | 0:41.97 | עיריית תל אביב | 1972 | ליקה גולד |
3 | 02 | 0:35.20 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:40.00 | בנק ישראל | 1972 | מיכל זילברברג |
50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1970 | אהוד קצנל | |
3 | 01 | 0:53.24 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
4 | 01 | 0:55.08 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
1 | 02 | 0:45.62 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
2 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
3 | 02 | 0:37.49 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
4 | 02 | 0:39.62 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
5 | 02 | 0:44.50 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1967 | יהודית גלעד | |
3 | 01 | 1:02.11 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
4 | 01 | 1:02.64 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
1 | 02 | 0:58.47 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
2 | 02 | 0:57.28 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
3 | 02 | 0:42.52 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 02 | 0:45.37 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
5 | 02 | 0:57.70 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1967 | מרדכי שמש | |
3 | 01 | 0:58.68 | כללית | 1963 | משה פרץ |
4 | 01 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד | |
2 | 02 | 0:49.82 | כללית | 1965 | אור יובל |
3 | 02 | 0:42.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
4 | 02 | 0:44.75 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
5 | 02 | 0:52.44 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:25.85 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס |
3 | 01 | 1:08.23 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
4 | 01 | 1:08.60 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
1 | 02 | 0:58.72 | כללית | 1960 | תמר הדר |
2 | 02 | 0:57.07 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
3 | 02 | 0:47.38 | כללית | 1960 | קרין כהן |
4 | 02 | 0:53.53 | משמר | 1960 | דורית הרש |
5 | 02 | 0:58.45 | עיריית תל אביב | 1959 | נרדה קוצינסקי |
60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:02.22 | אלישרא | 1961 | סימון מלכה |
3 | 01 | 0:54.76 | תעש מערכות | 1958 | יגאל טולדנו |
4 | 01 | 1:01.20 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
5 | 01 | 1:23.85 | כללית | 1958 | שמעון חמו |
1 | 02 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
2 | 02 | 0:44.74 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
3 | 02 | 0:42.15 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
4 | 02 | 0:43.97 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
5 | 02 | 0:47.61 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:50.89 | כללית | 1953 | ענת שחף |
65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:56.19 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
3 | 01 | 0:51.94 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
4 | 01 | 0:53.37 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
2 | 02 | 0:46.96 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
3 | 02 | 0:44.88 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
4 | 02 | 0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:15.62 | כללית | 1951 | תמר כהן |
3 | 01 | 0:51.79 | כללית | 1952 | ביאטריס גרבר |
4 | 01 | 0:59.32 | כללית | 1952 | מירה דמארי |
70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:50.50 | תעש מערכות | 1951 | רפי מנדל |
3 | 01 | 0:47.22 | משמר | 1949 | אשר הלפרין |
4 | 01 | 0:47.65 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
5 | 01 | 0:53.11 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
75- | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:53.87 | כללית | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | 1994 | דרור וינוגרון | |
3 | 01 | 0:47.60 | אלישרא | 1999 | עומרי זמיר |
4 | 01 | משמר | 1997 | מתן ארמן | |
30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:53.07 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
3 | 01 | 0:45.15 | בנק ישראל | 1991 | שיר קמנצקי |
4 | 01 | 0:52.37 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
5 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1992 | אסתר בלוך | |
30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:43.03 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי |
3 | 01 | 0:34.24 | עיריית תל אביב | 1990 | אדי בוטראשוילי |
4 | 01 | 0:40.49 | חברת חשמל מרחב דרום | 1990 | יהנתן ברהום |
35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.78 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
3 | 01 | 0:36.83 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
4 | 01 | 0:52.27 | תעשיה אוירית | 1987 | ליאור חבד |
35-39 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:43.36 | כללית | 1983 | אלירן פסנד |
3 | 01 | 0:37.06 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
4 | 01 | 0:40.68 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
5 | 01 | 0:48.47 | כללית | 1983 | נדב מזרחי |
40-44 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק לאומי | 1980 | רוזי הבר | |
3 | 01 | כללית | 1980 | שלומית שורק | |
4 | 01 | כללית | 1982 | מיכל זאדה | |
2 | 02 | 1:00.57 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
3 | 02 | 0:46.00 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
4 | 02 | 0:46.42 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
5 | 02 | 1:03.40 | כללית | 1982 | נדא פראן |
40-44 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | משמר | 1982 | שי כהן | |
2 | 01 | 0:47.93 | משמר | 1982 | עוז ברמן |
3 | 01 | 0:45.64 | בנק הבינלאומי | 1980 | רונן שוורץ |
4 | 01 | 0:47.60 | בנק ישראל | 1978 | נתנאל מזרחי |
5 | 01 | כללית | 1982 | נועם חן | |
1 | 02 | 0:41.31 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
2 | 02 | 0:40.19 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
3 | 02 | 0:37.23 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 02 | 0:39.52 | תעשיה אוירית | 1981 | גדעון תירוש |
5 | 02 | 0:41.03 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
45-49 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל איון | |
3 | 01 | 0:55.21 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
4 | 01 | כללית | 1975 | מיטל אמיר | |
1 | 02 | 0:52.83 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | מיכל שדה |
2 | 02 | 0:51.46 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
3 | 02 | 0:48.42 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
4 | 02 | 0:50.88 | כללית | 1973 | קטי הלל |
5 | 02 | 0:52.77 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
45-49 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן | |
3 | 01 | 0:44.34 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
4 | 01 | 0:56.46 | בנק הבינלאומי | 1976 | אמיר טילמן |
2 | 02 | 0:41.39 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
3 | 02 | 0:35.44 | כללית | 1974 | יורי סגן |
4 | 02 | 0:41.01 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
50-54 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:01.54 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
3 | 01 | 0:56.65 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
4 | 01 | 0:57.22 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
2 | 02 | 0:54.24 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס |
3 | 02 | 0:39.99 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:42.47 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
5 | 02 | 0:54.43 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
50-54 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:59.15 | בנק לאומי | 1970 | איל אדלר קלנר |
3 | 01 | 0:47.18 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
4 | 01 | 0:50.23 | כללית | 1970 | אהוד קצנל |
2 | 02 | 0:44.11 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
3 | 02 | 0:43.52 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
4 | 02 | 0:43.53 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
5 | 02 | 0:47.14 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
1 | 03 | 0:43.07 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
2 | 03 | 0:41.34 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
3 | 03 | 0:38.53 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
4 | 03 | 0:41.18 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
5 | 03 | 0:42.75 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
55-59 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1967 | יהודית גלעד | |
2 | 01 | 0:56.59 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
3 | 01 | 0:50.65 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
4 | 01 | 0:56.58 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
5 | 01 | 1:02.62 | כללית | 1966 | רקפת שטוירמן |
55-59 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:59.01 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
2 | 01 | 0:49.44 | כללית | 1965 | אור יובל |
3 | 01 | 0:45.96 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
4 | 01 | 0:48.28 | בנק הפועלים | 1965 | אריה גוטמן |
5 | 01 | 0:50.38 | כללית | 1963 | משה פרץ |
1 | 02 | 0:42.38 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
2 | 02 | 0:41.46 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
3 | 02 | 0:36.04 | כללית | 1965 | רפי מילר |
4 | 02 | 0:39.36 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
5 | 02 | 0:41.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
60-64 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:14.54 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס |
3 | 01 | 1:07.60 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
4 | 01 | 1:08.84 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
2 | 02 | 1:02.05 | כללית | 1960 | תמר הדר |
3 | 02 | 0:48.65 | עיריית תל אביב | 1959 | רחלי ויצמן |
4 | 02 | 0:52.29 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
5 | 02 | 1:03.22 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
60-64 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
