2021
שיבוצים ותוצאות 2021
סאפ
מהירות אישי
                 גברים גיל עד 39
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 20/06/2021 01/08/2021 13/08/2021     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 מקס מילר מקס 28/04/1993 1993 28 3   1   1       5
2 אבישי פלד בנק לאומי  27/06/1986 1986 35 1   2   2       5
3 אבי אוסטואב ההסתדרות 07/07/1987 1987 34 4   3   5       12
4 ישראל פלד סלקום 20/01/1984 1984 37 5   6   4       15
5 אלכס דומבוביץ מקס 25/12/1985 1985 36 2   17 DNC 3       22
6 מיכה אוזן בנק לאומי  13/06/1982 1982 39 17 DNC 4   17 DNC     38
7 לידני שרון בזק 06/09/1982 1982 39 17 DNC 5   17 DNC     39
8 שגב בלומפלד תומר 27/11/1982 1982 39 6   17 DNC 17 DNC     40
9 ברק אסיף תומר 22/12/1984 1984 37 17 DNC 7   17 DNC     41
10 ארז ישראל מקס 04/08/1982 1982 39 7   17 DNC 17 DNC     41
11 אוראל ביתן סלקום 20/12/1995 1995 26 17 DNC 17 DNC 17 DNC     51
11 רון סרי תומר 30/04/1988 1988 33 17 DNC 17 DNC 17 DNC     51
11 אילן נחמיאס תומר 26/01/1985 1985 36 17 DNC 17 DNC 17 DNC     51
11 רפי אגיב סלקום 10/10/1985 1985 36 17 DNC 17 DNC 17 DNC     51
11 סגל שחר בנק הפועלים 29/05/1984 1984 37 17 DNC 17 DNC 17 DNC     51
11 מזרחי אלדד חברת החשמל 15/10/1983 1983 38 17 DNC 17 DNC 17 DNC     51
                 גברים גיל 40-45
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 20/06/2021 01/08/2021 13/08/2021     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 קניאס ערן בנק לאומי  18/03/1976 1976 45 1   1   1       3
2 שלומי טורא סלקום 19/02/1979 1979 42 4   2   2       8
3 צחי לוק סלקום 31/08/1976 1976 45 8   3   3       14
4 צומן יוסי הבנק הבינלאומי 22/05/1976 1976 45 6   5   4       15
5 הברי שחר הבנק הבינלאומי 19/10/1976 1976 45 5   4   14 DNC     23
6 בן לולו יהונתן בנק לאומי  06/11/1980 1980 41 7   6   14 DNC     27
7 גיל שחר הבנק הבינלאומי 06/11/1976 1976 45 2   14 DNC 14 DNC     30
8 רובינו רן בנק לאומי  30/07/1979 1979 42 3   14 DNC 14 DNC     31
9 רועי מינסק ארגון עובדי צה"ל  13/01/1981 1981 40 9   14 DNC 14 DNC     37
10 סער מרזן הבנק הבינלאומי 08/08/1977 1977 44 14 DNC 14 DNC 14 DNC     42
10 דני שמשון תומר 20/12/1980 1980 41 14 DNC 14 DNC 14 DNC     42
10 יואל מעיין תומר 12/11/1980 1980 41 14 DNC 14 DNC 14 DNC     42
10 יוסף גנון בנק לאומי  04/08/1976 1976 45 14 DNC 14 DNC 14 DNC     42
                 גברים גיל 46-49
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 20/06/2021 01/08/2021 13/08/2021     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 מולי פלד משמר 01/05/1974 1974 47 1   1   4       6
2 עמנואל עטיה משמר 08/04/1972 1972 49 3   2   3       8
3 דן אורן בנק לאומי  23/12/1972 1972 49 5   3   1       9
4 עמוס רביב סלקום 20/01/1973 1973 48 6   4   2       12
5 יניב דרורי בנק הפועלים 21/10/1975 1975 46 4   5   5       14
6 סורל שניר מקס 27/09/1973 1973 48 2   6   6       14
7 בן גיג אופיר חברת החשמל 07/05/1975 1975 46 7   7   16 DNC     30
8 אורן פרץ בזק 06/08/1975 1975 46 8   16 DNC 7       31
9 יעקובי אילן בזק 08/04/1974 1974 47 16 DNC 8   16 DNC     40
10 אסרף אייל בנק לאומי  30/04/1972 1972 49 16 DNC 16 DNC 16 DNC     48
10 כפיר ענבר בנק הפועלים 29/08/1975 1975 46 16 DNC 16 DNC 16 DNC     48
10 כהן אלי הבנק הבינלאומי 02/04/1975 1975 46 16 DNC 16 DNC 16 DNC     48
10 קובי פרנקו מקס 06/02/1974 1974 47 16 DNC 16 DNC 16 DNC     48
10 משה עזריאל חברת החשמל 09/06/1972 1972 49 16 DNC 16 DNC 16 DNC     48
                 גברים גיל 50-55
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 20/06/2021 01/08/2021 13/08/2021     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 אוג'לבו יהודה חברת החשמל 09/08/1970 1970 51 1   1   1       3
2 רינגלר אבירם חברת החשמל 22/05/1968 1968 53 3   2   2       7
3 רן טל סלקום 09/09/1969 1969 52 2   4   3       9
4 שכטר יעקב בזק 27/09/1966 1966 55 4   3   5       12
5 יונתן יואב חברת החשמל 15/12/1967 1967 54 5   5   4       14
6 אבי מזרחי חברת החשמל 03/08/1970 1970 51 12 DNC 6   12 DNC     30
7 אופיר אלקלעי ההסתדרות 09/08/1969 1969 52 12 DNC 12 DNC 12 DNC     36
7 סולל אלון סולל יבוא 11/07/1969 1969 52 12 DNC 12 DNC 12 DNC     36
7 בנצי אדירי הבנק הבינלאומי 10/02/1967 1967 54 12 DNC 12 DNC 12 DNC     36
7 איתן עובד משמר 21/10/1966 1966 55 12 DNC 12 DNC 12 DNC     36
7 נעם זאב הבנק הבינלאומי 22/06/1966 1966 55 12 DNC 12 DNC 12 DNC     36
                 גברים גיל 56+
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 20/06/2021 01/08/2021 13/08/2021     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 אמנון זלוף ארגון עובדי צה"ל  24/03/1960 1960 61 1   1   1       3
2 אריה שפר משמר 13/02/1965 1965 56 2   2   2       6
3 הראל אהרון חברת החשמל 23/04/1964 1964 57 4   3   3       10
4 יואב סולימן סלקום 03/06/1962 1962 59 5   5   7       17
5 ניסים יואל בנק הפועלים 06/02/1965 1965 56 8   6   6       20
6 דודי אזרד סלקום 24/03/1965 1965 56 6   13 DNC 5       24
7 סיני ששון משמר 05/11/1956 1956 65 9   4   13 DNC     26
8 יצחייק עופר חברת החשמל 24/04/1963 1963 58 3   13 DNC 13 DNC     29
9 דרור עדין ארגון עובדי צה"ל  27/08/1957 1957 64 13 DNC 13 DNC 4       30
10 פרידמן צביקה הבנק הבינלאומי 01/01/1961 1961 60 7   13 DNC 13 DNC     33
11 עידו כץ הבנק הבינלאומי 10/03/1965 1965 56 10   13 DNC 13 DNC     36
12 אדיר פרידמן ארגון עובדי צה"ל  02/06/1965 1965 56 13 DNC 13 DNC 13 DNC     39
אלוף האלופים
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 27/08/2021         סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 קניאס ערן בנק לאומי  18/03/1976 1976 45 1               1
2 מקס מילר מקס 28/04/1993 1993 28 2               2
3 מולי פלד משמר 01/05/1974 1974 47 3               3
4 אבישי פלד בנק לאומי  27/06/1986 1986 35 4               4
5 שלומי טורא סלקום 19/02/1979 1979 42 6               6
6 רינגלר אבירם חברת החשמל 22/05/1968 1968 53 7               7
7 עמנואל עטיה משמר 08/04/1972 1972 49 11 DNC             11
8 אוג'לבו יהודה חברת החשמל 09/08/1970 1970 51 11 DNC             11
9 אמנון זלוף ארגון עובדי צה"ל  24/03/1960 1960 61 11 DNC             11
10 אריה שפר משמר 13/02/1965 1965 56 11 DNC             11