Swimming League | ליגת השחייה |
||
2021 season | 2021 | עונת |
04/06/2021 | תחרות 3 |
||
שיבוצים |
21- | גיל | שליחים חתירה בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
2 | 01 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
3 | 01 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
4 | 01 | כללית | שליחות | ||
5 | 01 | משמר | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים חתירה בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
2 | 01 | פלאפון | שליחים | ||
3 | 01 | משמר | שליחים | ||
4 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
5 | 01 | בנק הפועלים | שליחים | ||
1 | 02 | בנק הבינלאומי | שליחים | ||
2 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
3 | 02 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
4 | 02 | כללית | שליחים | ||
5 | 02 | תעש מערכות | שליחים | ||
30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | תעשיה אוירית | 1987 | ליאור חבד | |
30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:36.45 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי |
35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.10 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
3 | 01 | 0:35.21 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
4 | 01 | 0:48.76 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:52.19 | תעשיה אוירית | 1982 | גל קלו לבנה |
3 | 01 | 0:35.04 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
4 | 01 | 0:37.43 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
5 | 01 | 0:52.56 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:47.77 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
3 | 01 | 0:29.71 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
4 | 01 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
5 | 01 | 0:52.21 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:44.65 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו |
3 | 01 | 0:35.64 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 01 | 0:39.50 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
2 | 02 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
3 | 02 | 0:27.97 | כמיפל | 1981 | ירון זיו |
4 | 02 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1974 | טל בן עמי | |
2 | 01 | 0:43.37 | כללית | 1972 | טל קמחי יקר |
3 | 01 | 0:35.63 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
4 | 01 | 0:41.74 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
5 | 01 | 0:48.46 | עיריית תל אביב | 1972 | ליקה גולד |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:37.57 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן |
3 | 01 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 01 | 0:31.10 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
5 | 01 | 0:43.53 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:55.20 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
3 | 01 | 0:47.19 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 01 | 0:50.63 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
5 | 01 | 1:03.61 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס |
50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:45.65 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
3 | 01 | 0:43.72 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
4 | 01 | 0:45.53 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
1 | 02 | 0:43.12 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
2 | 02 | 0:41.29 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
3 | 02 | 0:37.91 | משמר | 1969 | בני גבריאלי |
4 | 02 | 0:41.28 | תעש מערכות | 1971 | ערן יעקובוביץ |
5 | 02 | 0:42.11 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
1 | 03 | 0:37.75 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
2 | 03 | 0:35.59 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
3 | 03 | 0:31.88 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
4 | 03 | 0:35.21 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
5 | 03 | 0:36.96 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:02.62 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
2 | 01 | 0:59.01 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
3 | 01 | 0:45.95 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
4 | 01 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
5 | 01 | 1:00.63 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:46.53 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
2 | 01 | 0:41.56 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
3 | 01 | 0:30.61 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 01 | 0:31.87 | כללית | 1965 | רפי מילר |
5 | 01 | 0:41.98 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:18.34 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
2 | 01 | 1:02.83 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
3 | 01 | 0:50.61 | כללית | 1960 | קרין כהן |
4 | 01 | 0:53.87 | משמר | 1960 | דורית הרש |
5 | 01 | 1:12.50 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1959 | אלי שמחי | |
3 | 01 | 0:47.85 | תעש מערכות | 1958 | יגאל טולדנו |
4 | 01 | 0:49.97 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
2 | 02 | 0:38.26 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
3 | 02 | 0:34.24 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
4 | 02 | 0:35.75 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
5 | 02 | 0:44.47 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:06.00 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
3 | 01 | 0:36.44 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
4 | 01 | 0:53.49 | כללית | 1954 | אהוד הר שמש |
70-74 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:58.69 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
70-74 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:50.07 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | עיריית תל אביב | 1997 | אביטל ליברמן | |
21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי | |
30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:35.12 | תומר | 1988 | אילן קלר |
35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1982 | מיכל זאדה | |
3 | 01 | 0:42.45 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 01 | 1:03.95 | כללית | 1982 | נדא פראן |
35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1982 | גל קלו לבנה | |
3 | 01 | 0:36.00 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
4 | 01 | כללית | 1983 | נדב מזרחי | |
40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1977 | מיכל קורן הופמן | |
3 | 01 | 0:40.95 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
4 | 01 | 0:48.91 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל | |
3 | 01 | פלאפון | 1980 | אסף שאול | |
4 | 01 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | גיא גולדשטיין | |
2 | 02 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד | |
3 | 02 | 0:43.10 | תעש מערכות | 1978 | אלון ברימברג |
4 | 02 | תעש מערכות | 1980 | צבי ניסבוים | |
1 | 03 | 0:39.21 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
2 | 03 | 0:38.05 | תעשיה אוירית | 1981 | גדעון תירוש |
3 | 03 | 0:32.00 | כמיפל | 1981 | ירון זיו |
4 | 03 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 03 | 0:38.51 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:10.71 | כללית | 1975 | דיאנה חרובי |
3 | 01 | 0:55.37 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
4 | 01 | 0:57.60 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
5 | 01 | כללית | 1976 | יפעת קוינט | |
1 | 02 | 0:51.45 | כללית | 1973 | קטי הלל |
2 | 02 | 0:41.97 | עיריית תל אביב | 1972 | ליקה גולד |
3 | 02 | 0:35.20 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:38.19 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
5 | 02 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1973 | אוריאל ניצן | |
3 | 01 | 1:03.87 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
4 | 01 | כללית | 1976 | דיאב בשתאוי | |
5 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | שי אידלמן | |
1 | 02 | 0:58.71 | תעש מערכות | 1976 | ליאור לירז |
2 | 02 | 0:43.28 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
3 | 02 | 0:36.94 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
4 | 02 | 0:37.26 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
5 | 02 | 0:46.43 | כללית | 1973 | טל נוחי |
50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1971 | אורית דורי | |
3 | 01 | 1:00.70 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
4 | 01 | כללית | 1971 | זויה צפוני | |
2 | 02 | 0:53.01 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
3 | 02 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 02 | 0:47.39 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
5 | 02 | 0:58.47 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1970 | אהוד קצנל | |
3 | 01 | 1:29.36 | בנק לאומי | 1970 | איל אדלר קלנר |
4 | 01 | כללית | 1967 | מרדכי שמש | |
1 | 02 | 0:52.79 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
2 | 02 | 0:45.62 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
3 | 02 | 0:39.74 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
4 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
5 | 02 | 0:48.30 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1963 | מירה מנור | |
3 | 01 | 1:07.88 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
4 | 01 | 1:25.85 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס |
1 | 02 | 1:07.13 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
2 | 02 | 0:47.52 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
3 | 02 | 0:42.52 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 02 | 0:45.37 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
5 | 02 | 1:02.11 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד | |
2 | 01 | 0:58.68 | כללית | 1963 | משה פרץ |
3 | 01 | 0:32.42 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 01 | 0:49.82 | כללית | 1965 | אור יובל |
5 | 01 | 1:09.36 | תעש מערכות | 1964 | אבי עטיה |
60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:08.60 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
3 | 01 | 0:58.72 | כללית | 1960 | תמר הדר |
4 | 01 | 1:08.23 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
2 | 02 | 0:56.10 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
3 | 02 | 0:47.38 | כללית | 1960 | קרין כהן |
4 | 02 | 0:53.53 | משמר | 1960 | דורית הרש |
5 | 02 | 0:57.07 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תומר | 1958 | אלון קדר | |
3 | 01 | 1:02.22 | אלישרא | 1961 | סימון מלכה |
4 | 01 | 1:23.85 | כללית | 1958 | שמעון חמו |
2 | 02 | 0:54.76 | תעש מערכות | 1958 | יגאל טולדנו |
3 | 02 | 0:51.94 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
4 | 02 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
1 | 03 | 0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
2 | 03 | 0:43.97 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
3 | 03 | 0:40.87 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
4 | 03 | 0:42.15 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
5 | 03 | 0:45.17 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:05.69 | כללית | 1956 | נלי ממן |
3 | 01 | 0:51.79 | כללית | 1952 | ביאטריס גרבר |
4 | 01 | 0:59.32 | כללית | 1952 | מירה דמארי |
65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:58.08 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
3 | 01 | 0:53.37 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
4 | 01 | 0:56.19 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
2 | 02 | 0:46.96 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
3 | 02 | 0:39.77 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
4 | 02 | 0:44.88 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
5 | 02 | 0:47.66 | תעש מערכות | 1952 | גיל ששון |
70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:15.62 | כללית | 1951 | תמר כהן |
70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:55.87 | תעש מערכות | 1951 | רפי מנדל |
3 | 01 | 0:47.22 | משמר | 1949 | אשר הלפרין |
4 | 01 | 0:53.11 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
75- | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:54.49 | משמר | 1946 | מיכל לבון |
75- | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:53.87 | כללית | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | כללית | 1998 | עומר דניאל | |
4 | 01 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי | |
30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | תעשיה אוירית | 1987 | ליאור חבד | |
30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק לאומי | 1988 | שגיב קולין | |
3 | 01 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי | |
4 | 01 | תומר | 1988 | אילן קלר | |
35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:03.40 | כללית | 1982 | נדא פראן |
3 | 01 | 0:36.83 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
4 | 01 | 0:53.36 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
5 | 01 | כללית | 1982 | מיכל זאדה | |
35-39 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס | |
3 | 01 | 0:37.06 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
4 | 01 | כללית | 1983 | נדב מזרחי | |
40-44 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1980 | שלומית שורק | |
2 | 01 | 1:00.57 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
3 | 01 | 0:45.18 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
4 | 01 | 0:46.00 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
5 | 01 | כללית | 1977 | מיכל קורן הופמן | |
40-44 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | תומר | 1977 | רונן גולדשמידט | |
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו | |
3 | 01 | 0:44.82 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
4 | 01 | 0:49.02 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | גיא גולדשטיין |
5 | 01 | בנק הבינלאומי | 1980 | רונן שוורץ | |
1 | 02 | 0:41.51 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
2 | 02 | 0:40.94 | תעש מערכות | 1978 | אלון ברימברג |
3 | 02 | 0:37.75 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 02 | 0:40.03 | תעשיה אוירית | 1981 | גדעון תירוש |
5 | 02 | 0:41.03 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
45-49 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:02.47 | כללית | 1975 | דיאנה חרובי |
3 | 01 | 0:52.77 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
4 | 01 | 0:56.57 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
5 | 01 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי | |
1 | 02 | 0:52.76 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
2 | 02 | 0:50.88 | כללית | 1973 | קטי הלל |
3 | 02 | 0:39.99 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:48.42 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
5 | 02 | 0:51.46 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
45-49 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1976 | דיאב בשתאוי | |
3 | 01 | 0:44.52 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
4 | 01 | 0:49.09 | תעש מערכות | 1976 | ליאור לירז |
5 | 01 | כללית | 1973 | אוריאל ניצן | |
1 | 02 | 0:42.00 | פלאפון | 1972 | עמוס גרבי |
2 | 02 | 0:41.18 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
3 | 02 | 0:35.44 | כללית | 1974 | יורי סגן |
4 | 02 | 0:41.01 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
5 | 02 | 0:41.39 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
50-54 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס | |
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1971 | אורית דורי | |
3 | 01 | 1:03.60 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
4 | 01 | כללית | 1971 | זויה צפוני | |
5 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס | |
50-54 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן | |
3 | 01 | 0:47.14 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
4 | 01 | 0:50.23 | כללית | 1970 | אהוד קצנל |
5 | 01 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן | |
1 | 02 | 0:44.18 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
2 | 02 | 0:40.45 | תעש מערכות | 1971 | ערן יעקובוביץ |
3 | 02 | 0:38.53 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
4 | 02 | 0:39.36 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
5 | 02 | 0:41.48 | משמר | 1969 | בני גבריאלי |
55-59 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:14.54 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס |
3 | 01 | 1:02.62 | כללית | 1966 | רקפת שטוירמן |
4 | 01 | 1:03.22 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
2 | 02 | 0:57.26 | כללית | 1963 | מירה מנור |
3 | 02 | 0:56.39 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
4 | 02 | 0:56.59 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
55-59 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:59.01 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
3 | 01 | 0:51.11 | כללית | 1963 | משה פרץ |
4 | 01 | 0:54.35 | תעש מערכות | 1964 | אבי עטיה |
2 | 02 | 0:45.96 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
3 | 02 | 0:36.04 | כללית | 1965 | רפי מילר |
4 | 02 | 0:42.38 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
5 | 02 | 0:49.44 | כללית | 1965 | אור יובל |
60-64 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | 1961 | שני בודין | |
3 | 01 | 1:02.05 | כללית | 1960 | תמר הדר |
4 | 01 | 1:08.84 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
60-64 | גיל | חזה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:17.32 | כללית | 1958 | שמעון חמו |
3 | 01 | 0:45.31 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
4 | 01 | 0:52.53 | אלישרא | 1961 | סימון מלכה |
1 | 02 | 0:43.05 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
2 | 02 | 0:42.43 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
3 | 02 | 0:41.12 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
4 | 02 | 0:41.96 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
5 | 02 | 0:42.71 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
65-69 | גיל | חזה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:51.73 | כללית | 1952 | מירה דמארי |
