Swimming League | ליגת השחייה |
||
2021 season | 2021 | עונת |
28/05/2021 | תחרות 2 |
||
שיבוצים |
21- | גיל | שליחים פרפר בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הפועלים | שליחות | ||
3 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
4 | 01 | משמר | שליחות | ||
2 | 02 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
3 | 02 | כללית | שליחות | ||
4 | 02 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים פרפר בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
3 | 01 | פלאפון | שליחים | ||
4 | 01 | משמר | שליחים | ||
1 | 02 | בנק לאומי | שליחים | ||
2 | 02 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
3 | 02 | כללית | שליחים | ||
4 | 02 | תעש מערכות | שליחים | ||
5 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
21-29 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:26.35 | עיריית תל אביב | 1992 | דניאל רוטנר |
21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:10.74 | כללית | 1998 | עומר דניאל |
4 | 01 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי | |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | תעשיה אוירית | 1987 | ליאור חבד | |
30-34 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:32.86 | בנק לאומי | 1988 | שגיב קולין |
3 | 01 | 1:09.18 | כללית | 1988 | נדב כהן |
4 | 01 | 1:15.36 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג | |
3 | 01 | 1:18.60 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
4 | 01 | 1:50.82 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:41.77 | תעשיה אוירית | 1982 | גל קלו לבנה |
3 | 01 | 1:24.87 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
4 | 01 | 1:25.17 | תעשיה אוירית | 1981 | גדעון תירוש |
2 | 02 | 1:24.08 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
3 | 02 | 1:06.49 | כמיפל | 1981 | ירון זיו |
4 | 02 | 1:21.86 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1980 | שלומית שורק | |
3 | 01 | 1:43.98 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
4 | 01 | 1:56.59 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
2 | 02 | 1:36.62 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
3 | 02 | 1:12.98 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
4 | 02 | 1:33.07 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | תומר | 1977 | רונן גולדשמידט | |
2 | 01 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | גיא גולדשטיין | |
3 | 01 | 1:32.06 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
4 | 01 | 1:51.19 | תעש מערכות | 1976 | ליאור לירז |
5 | 01 | תעש מערכות | 1980 | צבי ניסבוים | |
1 | 02 | 1:30.75 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
2 | 02 | 1:18.34 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
3 | 02 | 1:06.23 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 1980 | לירון הר שי |
4 | 02 | 1:14.56 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 02 | 1:21.30 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:51.10 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
3 | 01 | 1:45.23 | כללית | 1973 | קטי הלל |
4 | 01 | 1:48.52 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
5 | 01 | עיריית תל אביב | 1972 | ליקה גולד | |
45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:30.99 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
3 | 01 | 1:08.46 | כללית | 1974 | יורי סגן |
4 | 01 | 1:29.13 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
5 | 01 | כללית | 1973 | אוריאל ניצן | |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס | |
3 | 01 | 2:06.95 | כללית | 1966 | רקפת שטוירמן |
4 | 01 | 2:33.22 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
1 | 02 | 2:04.77 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
2 | 02 | 1:54.95 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
3 | 02 | 1:21.96 | כללית | 1966 | חגית כהן |
4 | 02 | 1:52.15 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
5 | 02 | 1:57.68 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:46.88 | בנק לאומי | 1970 | איל אדלר קלנר |
3 | 01 | 1:36.89 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
4 | 01 | 1:37.87 | עיריית תל אביב | 1966 | צפריר קסלר |
1 | 02 | 1:36.73 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
2 | 02 | 1:33.48 | משמר | 1969 | בני גבריאלי |
3 | 02 | 1:32.57 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
4 | 02 | 1:33.14 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
5 | 02 | 1:33.61 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
1 | 03 | 1:31.22 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
2 | 03 | 1:26.65 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
3 | 03 | 1:13.15 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
4 | 03 | 1:19.27 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
5 | 03 | 1:27.20 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:26.00 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
3 | 01 | 2:01.11 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
4 | 01 | 2:15.18 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
2 | 02 | 1:40.15 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
3 | 02 | 1:30.46 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 02 | 1:36.50 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
5 | 02 | 1:51.98 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:25.26 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
3 | 01 | 1:53.28 | כללית | 1965 | אור יובל |
4 | 01 | 2:07.57 | כללית | 1963 | משה פרץ |
2 | 02 | 1:27.30 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
3 | 02 | 1:12.04 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 02 | 1:12.87 | כללית | 1965 | רפי מילר |
5 | 02 | 1:28.42 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:30.34 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
3 | 01 | 2:15.56 | כללית | 1956 | נלי ממן |
4 | 01 | 2:21.85 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
2 | 02 | 2:12.26 | כללית | 1960 | תמר הדר |
3 | 02 | 1:44.61 | כללית | 1960 | קרין כהן |
4 | 02 | 1:52.13 | משמר | 1960 | דורית הרש |
60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:20.14 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
3 | 01 | 1:57.06 | כללית | 1958 | עופר גבע |
4 | 01 | 2:10.88 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
2 | 02 | 1:41.28 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
3 | 02 | 1:30.03 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
4 | 02 | 1:31.78 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
5 | 02 | 1:55.30 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:50.18 | כללית | 1953 | ענת שחף |
4 | 01 | 2:00.50 | כללית | 1952 | ביאטריס גרבר |
65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 2:11.64 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
2 | 01 | 1:33.92 | תעש מערכות | 1952 | גיל ששון |
3 | 01 | 1:27.21 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
4 | 01 | 1:32.94 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
5 | 01 | 2:10.53 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
70-74 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 2:01.38 | משמר | 1946 | מיכל לבון |
4 | 01 | 2:06.33 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
70-74 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:44.03 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
4 | 01 | 2:08.68 | כללית | 1946 | אבשלום שוסטק |
21-29 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:33.20 | עיריית תל אביב | 1992 | דניאל רוטנר |
21-29 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי | |
3 | 01 | 0:26.60 | כללית | 1998 | עומר דניאל |
4 | 01 | 0:29.46 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 1991 | טל כפתורי |
30-34 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | תעשיה אוירית | 1987 | ליאור חבד | |
30-34 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:33.81 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 1989 | ליאור מאיק |
3 | 01 | 0:29.28 | תומר | 1988 | אילן קלר |
4 | 01 | 0:31.53 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי |
5 | 01 | 0:37.25 | בנק לאומי | 1988 | שגיב קולין |
35-39 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1982 | יעל רז | |
2 | 01 | 0:43.74 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
3 | 01 | 0:32.19 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
4 | 01 | 0:42.86 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
5 | 01 | 0:52.56 | כללית | 1982 | נדא פראן |
35-39 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1983 | נדב מזרחי | |
2 | 01 | 0:36.09 | תעשיה אוירית | 1982 | גל קלו לבנה |
3 | 01 | 0:29.40 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
4 | 01 | 0:29.91 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
5 | 01 | 0:38.15 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
40-44 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן | |
3 | 01 | 0:46.27 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
4 | 01 | כללית | 1980 | שלומית שורק | |
1 | 02 | 0:45.96 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
2 | 02 | 0:37.55 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
3 | 02 | 0:30.03 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקיך |
4 | 02 | 0:35.89 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
5 | 02 | 0:39.74 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
40-44 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | שי אידלמן | |
3 | 01 | כללית | 1976 | דיאב בשתאוי | |
4 | 01 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | גיא גולדשטיין | |
2 | 02 | 0:39.21 | תעש מערכות | 1976 | ליאור לירז |
3 | 02 | 0:36.87 | תעש מערכות | 1980 | צבי ניסבוים |
4 | 02 | 0:37.37 | תומר | 1977 | רונן גולדשמידט |
5 | 02 | 0:53.18 | בנק הבינלאומי | 1980 | רונן שוורץ |
1 | 03 | 0:32.15 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
2 | 03 | 0:30.28 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
3 | 03 | 0:27.63 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
4 | 03 | 0:28.01 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
5 | 03 | 0:31.08 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
45-49 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1973 | אוריאל ניצן | |
3 | 01 | 0:38.06 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
4 | 01 | 0:39.10 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
1 | 02 | 0:37.00 | פלאפון | 1972 | עמוס גרבי |
2 | 02 | 0:35.21 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
3 | 02 | 0:33.44 | כללית | 1973 | טל נוחי |
4 | 02 | 0:34.75 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
5 | 02 | 0:35.70 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
1 | 03 | 0:33.09 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
2 | 03 | 0:29.71 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
3 | 03 | 0:27.73 | כללית | 1974 | יורי סגן |
4 | 03 | 0:28.30 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
5 | 03 | 0:31.54 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן |
45-49 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | תעשיה אוירית | 1971 | אורית דורי | |
2 | 01 | 0:56.14 | כללית | 1975 | דיאנה חרובי |
3 | 01 | 0:41.95 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
4 | 01 | 0:53.69 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
5 | 01 | 1:01.56 | כללית | 1971 | זויה צפוני |
1 | 02 | 0:40.00 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 1972 | נינה ספקטור |
2 | 02 | 0:36.76 | כללית | 1972 | טל קמחי יקר |
3 | 02 | 0:30.35 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:32.39 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
5 | 02 | 0:39.07 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
50-54 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס | |
3 | 01 | 0:50.12 | כללית | 1966 | רקפת שטוירמן |
4 | 01 | 0:51.55 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
1 | 02 | 0:47.91 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
2 | 02 | 0:45.50 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
3 | 02 | 0:35.91 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 02 | 0:42.00 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
5 | 02 | 0:45.74 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
50-54 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.97 | בנק לאומי | 1970 | איל אדלר קלנר |
3 | 01 | 0:38.82 | עיריית תל אביב | 1966 | צפריר קסלר |
4 | 01 | 0:43.21 | כללית | 1970 | אהוד קצנל |
2 | 02 | 0:37.45 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
3 | 02 | 0:35.50 | משמר | 1969 | בני גבריאלי |
4 | 02 | 0:36.82 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
1 | 03 | 0:35.36 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
2 | 03 | 0:34.28 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
3 | 03 | 0:33.55 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
4 | 03 | 0:33.94 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
5 | 03 | 0:34.94 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
1 | 04 | 0:33.13 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
2 | 04 | 0:31.83 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
3 | 04 | 0:28.16 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
4 | 04 | 0:29.69 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
5 | 04 | 0:31.83 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
55-59 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.00 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
3 | 01 | 0:50.45 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
4 | 01 | 0:50.63 | כללית | 1963 | מירה מנור |
5 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס | |
1 | 02 | 0:41.78 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
2 | 02 | 0:39.10 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
3 | 02 | 0:34.63 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 02 | 0:39.02 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
5 | 02 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
55-59 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:42.38 | כללית | 1965 | אור יובל |
3 | 01 | 0:26.97 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 01 | 0:40.64 | כללית | 1963 | משה פרץ |
5 | 01 | 0:50.12 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
60-64 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.81 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
3 | 01 | 0:49.73 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
4 | 01 | 0:50.97 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
2 | 02 | 0:43.36 | כללית | 1960 | קרין כהן |
3 | 02 | 0:39.94 | עיריית תל אביב | 1959 | רחלי ויצמן |
4 | 02 | 0:42.30 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
5 | 02 | 0:45.89 | כללית | 1956 | אביבה וונטש |
60-64 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1958 | שמעון חמו | |
3 | 01 | 0:42.41 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
4 | 01 | 0:52.76 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
1 | 02 | 0:38.06 | תומר | 1958 | אלון קדר |
2 | 02 | 0:37.82 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
3 | 02 | 0:36.54 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
4 | 02 | 0:37.04 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
5 | 02 | 0:37.91 | כללית | 1958 | עופר גבע |
1 | 03 | 0:35.10 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
2 | 03 | 0:32.51 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
3 | 03 | 0:29.96 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
4 | 03 | 0:31.54 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
5 | 03 | 0:34.07 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
65-69 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:57.02 | כללית | 1951 | תמר כהן |
3 | 01 | 0:42.81 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
4 | 01 | 0:50.65 | כללית | 1952 | מירה דמארי |
65-69 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:48.63 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
3 | 01 | 0:44.03 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
4 | 01 | 0:44.76 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
5 | 01 | תעש מערכות | 1951 | רפי מנדל | |
1 | 02 | 0:43.37 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
2 | 02 | 0:42.66 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
3 | 02 | 0:33.29 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
4 | 02 | 0:38.06 | כללית | 1954 | אהוד הר שמש |
5 | 02 | 0:42.70 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
70-74 | גיל | חתירה בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:49.90 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
70-74 | גיל | חתירה בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:42.17 | כללית | 1946 | פיטר הופמן |
3 | 01 | 0:39.79 | משמר | 1949 | אשר הלפרין |
4 | 01 | 0:41.44 | כללית | 1946 | אבשלום שוסטק |
21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | עיריית תל אביב | 1997 | אביטל ליברמן | |
21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:34.56 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 1991 | טל כפתורי |
30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:27.98 | כללית | 1988 | נדב כהן |
4 | 01 | 0:36.45 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי |
35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1982 | יעל רז | |
2 | 01 | 0:52.54 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
3 | 01 | 0:42.38 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 01 | 0:48.76 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
5 | 01 | 0:57.10 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:37.64 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
3 | 01 | 0:27.97 | כמיפל | 1981 | ירון זיו |
4 | 01 | 0:37.53 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
5 | 01 | 0:52.56 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.23 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
3 | 01 | 0:52.21 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
4 | 01 | 0:52.23 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
2 | 02 | 0:47.77 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
3 | 02 | 0:29.71 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
4 | 02 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
3 | 01 | 0:31.10 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
4 | 01 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
5 | 01 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:12.61 | כללית | 1975 | דיאנה חרובי |
3 | 01 | 0:33.21 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 01 | 0:43.37 | כללית | 1972 | טל קמחי יקר |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:45.65 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
2 | 01 | 0:39.70 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
