Swimming League | ליגת השחייה |
||
2021 season | 2021 | עונת |
16/04/2021 | תחרות 1 |
||
שיבוצים |
בשיבוצים נכללים שחיינים שאין בידם כרטיס ליגה כנדרש שחיינים שלא ישלימו רישום בליגה עד למועד התחרות - לא יתחרו | ||
21- | גיל | שליחים מעורב בנות |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
2 | 01 | כללית | שליחות | ||
3 | 01 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
4 | 01 | משרד הבטחון | שליחות | ||
5 | 01 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
21- | גיל | שליחים מעורב בנים |
4 X 50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הפועלים | שליחים | ||
3 | 01 | כללית | שליחים | ||
4 | 01 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
1 | 02 | בנק לאומי | שליחים | ||
2 | 02 | משרד הבטחון | שליחים | ||
3 | 02 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
4 | 02 | תעש מערכות | שליחים | ||
5 | 02 | תומר | שליחים | ||
21-29 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:10.00 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
4 | 01 | כללית | 1998 | עומר דניאל | |
30-34 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי | |
3 | 01 | 1:02.28 | כללית | 1988 | נדב כהן |
4 | 01 | 1:20.96 | בנק לאומי | 1988 | שגיב קולין |
5 | 01 | תומר | 1988 | אילן קלר | |
35-39 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1982 | יעל רז | |
2 | 01 | 1:35.81 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
3 | 01 | 1:09.36 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
4 | 01 | 1:26.20 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל |
5 | 01 | 1:42.84 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
35-39 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:25.32 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
3 | 01 | 1:07.34 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
4 | 01 | 1:24.05 | תעשיה אוירית | 1982 | גל קלו לבנה |
40-44 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:33.66 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
3 | 01 | 1:03.36 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
4 | 01 | 1:25.25 | כללית | 1980 | שלומית סימן טוב |
5 | 01 | כללית | 1977 | מיכל קורן הופמן | |
40-44 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו | |
2 | 01 | תעש מערכות | 1980 | צבי ניסבוים | |
3 | 01 | 1:36.37 | תומר | 1977 | רונן גולדשמידט |
4 | 01 | תעש מערכות | 1978 | אלון ברימברג | |
5 | 01 | תומר | 1977 | אמיר דאור פור | |
1 | 02 | 1:33.75 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | גיא גולדשטיין |
2 | 02 | 1:08.68 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
3 | 02 | 0:57.40 | כמיפל | 1981 | ירון זיו |
4 | 02 | 1:08.55 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
5 | 02 | 1:09.68 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
45-49 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן | |
3 | 01 | 2:02.63 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
4 | 01 | 2:16.74 | כללית | 1975 | דיאנה חרובי |
1 | 02 | 1:46.66 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
2 | 02 | 1:33.62 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
3 | 02 | 1:25.57 | כללית | 1972 | טל קמחי יקר |
4 | 02 | 1:30.90 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
5 | 02 | 1:35.10 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
45-49 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | שי אידלמן | |
3 | 01 | כללית | 1976 | דיאב בשתאוי | |
4 | 01 | כללית | 1973 | אוריאל ניצן | |
2 | 02 | 1:27.34 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
3 | 02 | 1:16.12 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
4 | 02 | 1:18.96 | כללית | 1973 | טל נוחי |
5 | 02 | 1:32.92 | תעש מערכות | 1976 | ליאור לירז |
1 | 03 | 1:16.08 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
2 | 03 | 1:09.58 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
3 | 03 | 1:02.59 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 03 | 1:04.24 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
5 | 03 | 1:09.67 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן |
50-54 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין | |
3 | 01 | 1:56.61 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
4 | 01 | 2:24.05 | תעשיה אוירית | 1971 | אורית דורי |
5 | 01 | כללית | 1971 | זויה צפוני | |
1 | 02 | 1:48.03 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
2 | 02 | 1:39.72 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
3 | 02 | 1:29.61 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
4 | 02 | 1:37.00 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
5 | 02 | 1:48.03 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
50-54 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן | |
3 | 01 | 1:41.16 | כללית | 1970 | אהוד קצנל |
4 | 01 | כללית | 1967 | מרדכי שמש | |
1 | 02 | 1:40.00 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
2 | 02 | 1:27.78 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
3 | 02 | 1:17.62 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
4 | 02 | 1:21.83 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
5 | 02 | 1:32.87 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
1 | 03 | 1:17.57 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
2 | 03 | 1:12.50 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
3 | 03 | 1:09.00 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
4 | 03 | 1:11.47 | תעש מערכות | 1971 | ערן יעקובוביץ |
5 | 03 | 1:16.78 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
55-59 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:14.38 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
3 | 01 | 2:00.62 | כללית | 1963 | מירה מנור |
4 | 01 | 2:03.68 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
2 | 02 | 1:56.99 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
3 | 02 | 1:52.85 | כללית | 1966 | רקפת שטוירמן |
4 | 02 | 1:55.30 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
1 | 03 | 1:47.03 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
2 | 03 | 1:29.23 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
3 | 03 | 1:16.59 | כללית | 1966 | חגית כהן |
4 | 03 | 1:17.49 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
5 | 03 | 1:36.86 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
55-59 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 2:08.20 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
3 | 01 | 1:43.43 | תעש מערכות | 1964 | אבי עטיה |
4 | 01 | 1:43.89 | כללית | 1965 | אור יובל |
1 | 02 | 1:27.81 | משרד הבטחון | 1966 | מרק ארמן |
2 | 02 | 1:22.48 | עיריית תל אביב | 1966 | צפריר קסלר |
3 | 02 | 1:01.54 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 02 | 1:15.74 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
5 | 02 | 1:22.94 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
60-64 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:52.76 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
3 | 01 | 1:37.75 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
4 | 01 | 1:52.71 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
5 | 01 | 2:00.26 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
60-64 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:31.13 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
3 | 01 | 1:29.60 | תומר | 1958 | אלון קדר |
4 | 01 | 1:30.97 | כללית | 1958 | עופר גבע |
5 | 01 | 2:05.36 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
1 | 02 | 1:27.73 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
2 | 02 | 1:16.54 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
3 | 02 | 1:06.54 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
4 | 02 | 1:10.91 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
5 | 02 | 1:25.78 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
65-69 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:44.25 | כללית | 1956 | אביבה וונטש |
3 | 01 | 1:35.67 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
4 | 01 | 1:38.10 | כללית | 1953 | ענת שחף |
5 | 01 | 1:48.06 | כללית | 1956 | נלי ממן |
65-69 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1954 | אהוד הר שמש | |
3 | 01 | 1:49.42 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
4 | 01 | 2:07.35 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
1 | 02 | 1:46.87 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
2 | 02 | 1:22.92 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
3 | 02 | 1:16.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
4 | 02 | 1:18.39 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
5 | 02 | 1:37.00 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
70-74 | גיל | חתירה בנות |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:52.35 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
4 | 01 | 2:27.85 | כללית | 1951 | תמר כהן |
70-74 | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:43.50 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
3 | 01 | 1:07.72 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
4 | 01 | 1:28.56 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
75- | גיל | חתירה בנים |
100 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:28.29 | כללית | 1946 | אבשלום שוסטק |
4 | 01 | 1:37.03 | כללית | 1946 | פיטר הופמן |
21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:40.00 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
4 | 01 | כללית | 1998 | עומר דניאל | |
30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:27.98 | כללית | 1988 | נדב כהן |
4 | 01 | 0:37.34 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי |
35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:55.16 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
2 | 01 | 0:48.76 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
3 | 01 | 0:42.38 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
4 | 01 | 0:44.13 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל |
5 | 01 | 0:52.54 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:37.64 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
3 | 01 | 0:35.04 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
4 | 01 | 0:37.53 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
5 | 01 | 0:52.19 | תעשיה אוירית | 1982 | גל קלו לבנה |
40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:47.77 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
3 | 01 | 0:29.71 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
4 | 01 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
5 | 01 | 0:52.23 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:39.50 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
3 | 01 | 0:35.64 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
4 | 01 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
2 | 02 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
3 | 02 | 0:27.97 | כמיפל | 1981 | ירון זיו |
4 | 02 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:54.23 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
3 | 01 | 0:43.37 | כללית | 1972 | טל קמחי יקר |
4 | 01 | 0:52.61 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
2 | 02 | 0:41.74 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
3 | 02 | 0:33.21 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:35.63 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:43.53 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
3 | 01 | 0:39.70 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
4 | 01 | 0:41.65 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
2 | 02 | 0:31.10 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
3 | 02 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
4 | 02 | 0:31.08 | כללית | 1974 | יורי סגן |
5 | 02 | 0:37.57 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן |
50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס | |
3 | 01 | 0:47.19 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 01 | 0:50.63 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | כללית | 1967 | מרדכי שמש | |
2 | 01 | 0:43.12 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
3 | 01 | 0:40.22 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
4 | 01 | 0:41.29 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
5 | 01 | 0:52.30 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
1 | 02 | 0:37.91 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי |
2 | 02 | 0:36.96 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
3 | 02 | 0:35.21 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
4 | 02 | 0:35.59 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
5 | 02 | 0:37.75 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:02.62 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
2 | 01 | 0:48.68 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
3 | 01 | 0:34.14 | כללית | 1966 | חגית כהן |
4 | 01 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
5 | 01 | 0:59.01 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:46.53 | משרד הבטחון | 1966 | מרק ארמן |
3 | 01 | 0:31.87 | כללית | 1965 | רפי מילר |
4 | 01 | 0:41.56 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:12.50 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
3 | 01 | 0:50.61 | כללית | 1960 | קרין כהן |
4 | 01 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:49.97 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
2 | 01 | 0:38.87 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
3 | 01 | 0:34.24 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
4 | 01 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
5 | 01 | 0:44.47 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:50.92 | כללית | 1953 | ענת שחף |
65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:38.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
4 | 01 | 0:40.97 | תעש מערכות | 1952 | גיל ששון |
70-74 | גיל | פרפר בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:58.69 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
70-74 | גיל | פרפר בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:50.07 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:37.24 | תומר | 1988 | אילן קלר |
35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 1:03.95 | כללית | 1982 | נדא פראן |
35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:41.22 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
3 | 01 | 0:36.00 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
4 | 01 | 0:39.49 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:40.95 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
4 | 01 | 0:48.91 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
3 | 01 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
4 | 01 | 0:39.62 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:10.71 | כללית | 1975 | דיאנה חרובי |
3 | 01 | 0:52.04 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
4 | 01 | 0:55.37 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
2 | 02 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
3 | 02 | 0:35.20 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
4 | 02 | 0:38.19 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
5 | 02 | 0:51.45 | כללית | 1973 | קטי הלל |
45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | כללית | 1976 | דיאב בשתאוי | |
3 | 01 | 0:36.94 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
4 | 01 | 0:46.43 | כללית | 1973 | טל נוחי |
5 | 01 | כללית | 1973 | אוריאל ניצן | |
50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:00.70 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
3 | 01 | 0:55.46 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
4 | 01 | 0:57.70 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
2 | 02 | 0:54.53 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
3 | 02 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
4 | 02 | 0:47.39 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:29.36 | בנק לאומי | 1970 | איל אדלר קלנר |
3 | 01 | 0:52.79 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
4 | 01 | 0:55.00 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
1 | 02 | 0:50.74 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
2 | 02 | 0:45.45 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
3 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
4 | 02 | 0:44.50 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
5 | 02 | 0:48.30 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:25.85 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס |
3 | 01 | 0:57.28 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
4 | 01 | 1:02.11 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
2 | 02 | 0:47.52 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
3 | 02 | 0:42.52 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
4 | 02 | 0:45.37 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 1:10.09 | תעש מערכות | 1964 | אבי עטיה |
2 | 01 | 0:49.82 | כללית | 1965 | אור יובל |
3 | 01 | 0:32.42 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
4 | 01 | 0:44.52 | עיריית תל אביב | 1966 | צפריר קסלר |
5 | 01 | 0:58.68 | כללית | 1963 | משה פרץ |
60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:08.60 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
3 | 01 | 1:02.35 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
4 | 01 | 1:08.23 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
2 | 02 | 0:56.10 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
3 | 02 | 0:47.38 | כללית | 1960 | קרין כהן |
4 | 02 | 0:53.53 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
5 | 02 | 0:58.72 | כללית | 1960 | תמר הדר |
60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | 1:23.85 | כללית | 1958 | שמעון חמו |
3 | 01 | 0:47.61 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
4 | 01 | 1:01.20 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
1 | 02 | 0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
2 | 02 | 0:43.97 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
3 | 02 | 0:40.87 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
4 | 02 | 0:42.15 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
5 | 02 | 0:45.17 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01 | 0:51.79 | כללית | 1952 | ביאטריס גרבר |
4 | 01 | 0:59.32 | כללית | 1952 | מירה דמארי |
65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 0:58.08 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
2 | 01 | 0:47.66 | תעש מערכות | 1952 | גיל ששון |
