2019
שיבוצים ותוצאות 2019-2020
סאפ
מהירות אישי
                 גברים גיל עד 39
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 10:15 12/06/20   10/07/20 10:00 14/08/20     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 יהונתן בן לולו בנק לאומי 06/11/1980 1980 39 3   4   1       8
2 אבישי פלד בנק לאומי 27/07/1986 1986 33 5   3   2       10
3 אבי אוסטויאב ההסתדרות 07/07/1987 1987 32 7   5   3       15
4 ישראל פלד סלקום 20/01/1984 1984 35 8   7   4       19
5 מיכה אוזן בנק לאומי 13/06/1982 1982 37 1   1   18 DNC     20
6 אוראל ביתן סלקום 20/12/1995 1995 24 9   8   5       22
7 אלכס דומבוביץ MAX 25/12/1985 1985 34 4   2   18 DNC     24
8 שרון לידני בזק 06/09/1982 1982 37 2   6   18 DNC     26
9 אלדד מזרחי חשמל 15/10/1983 1983 36 6 השתתף ללא ביטוח 18 DNC 18 DNC     42
10 אסף ברק תומר 22/12/1984 1984 35 10   18 DNC 18 DNC     46
11 שגב בלומנפלד תומר 27/11/1982 1982 37 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
12 יונתן ויינברגר אל על  01/07/1985 1985 34 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
13 רפי אגיב סלקום 10/10/1985 1985 34 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
14 אילן נחמיאס  תומר 26/01/1984 1984 35 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
15 מחמוד ציפורי MAX 11/04/1981 1981 38 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
16 איתמר כורם אל על  14/03/1981 1981 38 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
17 דני שמשון תומר 20/12/1980 1980 39 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
                 גברים גיל 40-45
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 10:40 12/06/20   10/07/20 09:45 14/08/20     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 ערן קניאס בנק לאומי 18/03/1976 1976 43 1   1   1       3
2 מולי פלד משרד הביטחון 01/05/1974 1974 45 5   3   2       10
3 שלומי טורא סלקום 19/02/1979 1979 40 4   4   4       12
4 גיל שחר הבנק הבינלאומי 06/11/1976 1976 43 2   2   18 DNC     22
5 דן רובינו בנק לאומי 30/07/1979 1979 40 3   18 DNC 3       24
6 אופיר בן גיגי חשמל 07/05/1975 1975 44 12   8   6       26
7 שחר הברי הבנק הבינלאומי 29/10/1976 1976 43 6   6   18 DNC     30
8 סער מרזן הבנק הבינלאומי 06/08/1977 1977 42 9   5   18 DNF     32
9 יניב דרורי בנק הפועלים 21/10/1975 1975 44 8   7   18 DNC     33
10 יוסי גנון בנק לאומי 04/08/1976 1976 43 7   18 DNC 18 DNC     43
11 צחי לוק סלקום 21/08/1976 1976 43 10   18 DNC 18 DNC     46
12 ליאור אלי אלישרא 05/05/1976 1976 43 11   18 DNC 18 DNC     47
13 כפיר ענבר בנק הפועלים 29/08/1975 1975 44 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
14 קובי פרנקו MAX 06/02/1974 1974 45 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
15 יוסי אורינג אל על  13/04/1976 1976 43 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
16 יוסי צומן הבנק הבינלאומי 22/05/1976 1976 43 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
17 אורן פרץ בזק 06/08/1975 1975 44 18 DNC 18 DNC 18 DNC     54
                 גברים גיל 46-52
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 11:05 12/06/20   10/07/20 10:30 14/08/20     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 עמנואל עטייה משרד הביטחון 08/04/1972 1972 47 3   2   2       7
2 דן אורן בנק לאומי 23/12/1972 1972 47 2   3   3       8
3 טל רן סלקום 09/09/1969 1969 50 5   1   4       10
4 אבירם רינגלר חשמל 22/05/1968 1968 51 7   5   7       19
5 יהודה  אוג'לבו חשמל 09/08/1970 1970 49 1   20 DNC 1       22
6 איל אסרף  בנק לאומי 30/04/1972 1972 47 4   20 DNC 6       30
7 יונתן יואב חשמל 15/12/1967 1967 52 20 DNC 4   8       32
8 אופיר אלקלעי ההסתדרות 09/08/1969 1969 50 7   20 DNC 5       32
9 סורל שנייר MAX 27/09/1973 1973 46 6   6   20 DNC     32
10 אבי מזרחי חשמל 03/08/1970 1970 49 9   7   20 DNC     36
11 יחיאל שמיר ההסתדרות 10/01/1969 1969 50 8   20 DNC 20 DNC     48
12 עמוס רביב סלקום 26/01/1973 1973 46 20 DNC 20 DNC 9       49
13 אלון סולל SHEV.com 11/07/1969 1969 50 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
14 עזריאל משה חשמל 04/10/1972 1972 47 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
15 איתן ברגיל אל על  07/03/1972 1972 47 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
16 שלומי בן חקון ההסתדרות 18/07/1973 1973 46 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
17 טלאור רצאבי אל על  26/03/1971 1971 48 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
18 בנצי אדירי הבנק הבינלאומי 1-0/02/1967 1967 52 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
19 אורי פליישמן ההסתדרות 06/01/1972 1972 47 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
                 גברים גיל מעל 52
# שם מקום עבודה תאריך שנת  גיל 11:30 12/06/20   10/07/20 10:15 14/08/20     סה"כ
לידה לידה מקום   מקום   מקום   מקום  
1 אמנון זלוף ארגון עובדי צה"ל 24/03/1960 1959 60 1   1   1       3
2 אריה שפר משרד הביטחון 13/02/1965 1965 54 3   2   3       8
3 הראל אהרון חשמל 23/04/1964 1964 55 2   5   2       9
4 אדיר פרידמן ארגון עובדי צה"ל 02/06/1965 1965 54 10   4   7       21
5 דן לוין בנק לאומי 06/12/1966 1966 53 8   8   6       22
6 עופר יצחייק חשמל 24/04/1963 1963 56 5   3   20 DNC     28
7 דודי אזרד סלקום 24/03/1965 1965 54 7   20 DNC 4       31
8 נעם זאב הבנק הבינלאומי 22/06/1966 1966 53 20 DNC 7   5       32
9 סיני ששון משרד הביטחון 05/11/1956 1956 63 6   6   20 DNC     32
10 יעקב שכטר בזק 29/09/1966 1966 53 4   20 DNC 20 DNC     44
11 איתן עובד משרד הביטחון 21/10/1966 1966 53 9   20 DNC 20 DNC     49
12 גיורא שרעבי חשמל 03/07/1965 1965 54 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
13 יואב סולימאן סלקום 03/06/1962 1962 57 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
14 צביקה פרידמן הבנק הבינלאומי 17/01/1961 1961 58 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
15 ניר אלון הסתדרות 11/06/1966 1966 53 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
16 דרור עדין ארגון עובדי צה"ל 27/05/1957 1957 62 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
17 גיורא לוסטיג ארגון עובדי צה"ל 24/03/1956 1956 63 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
18 יואל ניסים בנק הפועלים 06/02/1965 1965 54 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60
19 רמי לוי חשמל 10/11/1964 1964 55 20 DNC 20 DNC 20 DNC     60