רזייל - רמג |
---|
בהז תיב רזייל |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 102 | ןושמש ןמקורב | םורד למשח תרבח | DNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||||
2 | 109 | ילא רגמש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 1 | 2 | DSQ | 3 | 1 | 14 | 7 | |||||
3 | 108 | ידג יסייד | םורד למשח תרבח | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 10 | |||||
4 | 104 | יבא רהס | םורד למשח תרבח | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | |||||
5 | 114 | ינד גרומ | וגירפ/סיגא | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 20 | 15 | |||||
6 | 103 | יבא ןמגרא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 35 | 28 |
ףסכ תיב רזייל |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 202 | ימע וגייג | םורד למשח תרבח | DSQ | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | |||||
2 | 208 | ןורי ןומולס | םורד למשח תרבח | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | |||||
3 | 204 | רחש בילטוג | םי תב תייריע | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||
4 | 214 | זעוב ןהכ | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 14 | |||||
5 | 203 | יקוש יקסבושור | םורד למשח תרבח | 4 | 5 | RET | DNC | DNC | 27 | 21 |
דרא תיב רזייל |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 302 | המלש זיפשוא | וגירפ/סיגא | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||||
2 | 308 | ןתיא יבר | לע לא | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 | |||||
3 | 303 | םייח לאדיו | קסידנאס | 3 | DNC | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | |||||
4 | 314 | המלש רומ | ןוחטבה דרשמ | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | |||||
5 | 304 | רימא יליזרב | םילעופה קנב | 5 | 4 | 3 | 4 | RET | 22 | 16 |