420 |
---|
בהז תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 22 | םעונ ןהכ | םיסכנ םעונ | הרעי לארה | םיסכנ םעונ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | ||
2 | 9 | יטומ םרבמא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ליג ויורא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | ||
3 | 7 | הקיבצ דוד ןב | םורד למשח תרבח | המלש ךייר | םורד למשח תרבח | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 35 | 29 | ||
4 | 6 | לייא ינסוב | םורד למשח תרבח | יבור ובוק | םורד למשח תרבח | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 39 | 32 | ||
5 | 12 | באז ימחל | ןופצ למשח תרבח | זרא רקורד | ןופצ למשח תרבח | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 14 | 46 | 38 | ||
6 | 5 | יבא זזק | םורד למשח תרבח | הירא ןהכ | םורד למשח תרבח | 6 | 8 | OCS | 3 | 5 | 4 | 12 | 47 | 38 | ||
7 | 0 | ילתפנ יול | ןופצ למשח תרבח | ינור קלופ | ןופצ למשח תרבח | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 46 | 38 | ||
8 | 2 | רימש ונוגורטס | ןופצ למשח תרבח | תירוד רצמ | ןופצ למשח תרבח | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | 52 | 44 |
ףסכ תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 22 | ידע עובלג | ארשילא | ילר רחש | ארשילא | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||
2 | 7 | ישי ימלוס | םורד למשח תרבח | ריאי ןורהא | םורד למשח תרבח | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | 21 | ||
3 | 9 | לאירונ בוש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | הרואיל רטכש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 30 | 25 | ||
4 | 5 | ןתיא יבר | לע לא | קירא סק'צ'צ | לע לא | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 34 | 26 | ||
5 | 12 | יבא רלדנהכוש | םורד למשח תרבח | בהר ץיבודיוד | םורד למשח תרבח | 4 | DNF | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 35 | 26 | ||
6 | 6 | םייח לארשימ | םורד למשח תרבח | יבא דוד ןב | םורד למשח תרבח | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 47 | 40 | ||
7 | 0 | םרוי תרש | םילעופה קנב | ןליא גרבליז | םילעופה קנב | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 48 | 41 | ||
8 | 2 | ינד טיול | לע לא | הודא ןייטשלקניפ | לע לא | 7 | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 65 | 56 |
דרא תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 12 | ןר רלדא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | איג ץיבלומש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 1 | 7 | 1 | OCS | 1 | 1 | 2 | 22 | 13 | ||
2 | 9 | הקיר רירש | םירומה תורדתסה | ילריש ישאק | םירומה תורדתסה | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 15 | ||
3 | 5 | זעוב יבהז | ןוחטבה דרשמ | דוד סנרפ | ןוחטבה דרשמ | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | 22 | ||
4 | 22 | קילומש רימז | םילעופה קנב | ןליא םואבלא | םילעופה קנב | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 31 | 26 | ||
5 | 7 | קחצי ןיקדובולס | ןופצ למשח תרבח | קרמ הדנוד | תורגסמ הדנוד | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 38 | 32 | ||
6 | 6 | יסוי ןמטלא | םילעופה קנב | ןליא גרבליז | םילעופה קנב | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | DSQ | 16 | 45 | 36 | ||
7 | 2 | ינב ץיבונהכ | שעת | יטומ יחרזמ | שעת | DNF | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 48 | 39 | ||
8 | 0 | רימא גוו | ןופצ למשח תרבח | יבצ לטנמ | ןופצ למשח תרבח | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 14 | 55 | 47 |
4 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 6 | ןצינ ריאמ ןב | שעת | יטומ יחרזמ | שעת | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | ||
2 | 22 | יבא ץבקלא | םילעופה קנב | ליג יליזרב | םילעופה קנב | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 28 | 22 | ||
3 | 9 | יקימ ןמרקא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | לג טקיורפ | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 29 | 22 | ||
4 | 0 | רפוע ןייטשרטניא | שעת | בלסידלו רצקס | שעת | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 14 | 39 | 31 | ||
5 | 7 | זרא ינלוג | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ןנח יאלוזא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 12 | 39 | 32 | ||
6 | 12 | רמוע יכאלמ | עבט | הנליא בודיבא | עבט | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 40 | 32 | ||
7 | 2 | יש רבנע | ןופצ למשח תרבח | ןליא רמוע | ןופצ למשח תרבח | OCS | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 32 | ||
8 | 5 | יבא הילבס | םורד למשח תרבח | הידבוע לאנברבא | םורד למשח תרבח | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 16 | 57 | 49 |
5 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 7 | קראמ רטכול | עבט | לכימ ואבר | עבט | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | ||
2 | 12 | ריאי קרב | ימואל קנב | רפוע ןמדירפ | ימואל קנב | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 13 | ||
3 | 2 | ריקי יבערש | עבט | לאינד יאתבש | עבט | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 28 | 20 | ||
4 | 6 | יש שורה ןב | עבט | ברימ ןגש | עבט | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 26 | 20 | ||
5 | 22 | ןתנוי בומרו | שעת | יקימ ןרוג | שעת | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 29 | 22 | ||
6 | 0 | ןועמש תירטש | םורד למשח תרבח | דוד יגנרפלא | םורד למשח תרבח | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 35 | 28 | ||
7 | 9 | לארשי הספלא | ןוחטבה דרשמ | אבא ךובסייו | ןוחטבה דרשמ | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 14 | 44 | 37 | ||
8 | 5 | יפר תישארב | קזב | רמות רומ | קזב | 7 | 8 | 8 | DSQ | 8 | DNC | 58 | 49 |
6 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 5 | יבוק םלסמא | דודשא למנ | יבא תירטש ןב | דודשא למנ | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | |||
2 | 12 | יפר רובעב | עבט | הילוי יול | עבט | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | |||
3 | 0 | ימס הבוש | קזב | קנרפ יויטס | קזב | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 19 | 15 | |||
4 | 2 | הודא ןייטשלקניפ | לע לא | רואיל הליל | לע לא | 2 | 5 | DNC | 4 | 6 | 24 | 17 | |||
5 | 9 | יקימ בונורגא | קזב | קחצי ןילוסא ןב | קזב | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 26 | 21 | |||
6 | 7 | ירוא קדנס | דודשא למנ | דוד ןלזוג | דודשא למנ | DNF | DNF | 5 | DSQ | DNC | 40 | 33 |
7 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 7 | ליג דלפנייש | עבט | השמ טובוח | עבט | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
2 | 1 | קרמ הדנוד | תורגסמ הדנוד | קחצי ןיקדובולס | ןופצ למשח תרבח | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||
3 | 2 | קיציא יול | עבט | ןור טיבש רב | עבט | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||||
4 | 0 | לאיחי רימש | תורדתסה | ןר רדיק | תורדתסה | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||||
5 | 5 | ןורי יקסבלמ | דודשא למנ | השמ גבס | דודשא למנ | DNC | DNC | DNC | DNC | 24 | 24 |