420 |
---|
בהז תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | םעונ ןהכ | םיסכנ םעונ | הרעי לארה | םיסכנ םעונ | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 11 | ||
2 | 5 | יטומ םרבמא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ליג ויורא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 13 | ||
3 | 6 | באז ימחל | ןופצ למשח תרבח | זעוב םהרבא | ןופצ למשח תרבח | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 27 | 20 | ||
4 | 1 | לייא ינסוב | םורד למשח תרבח | יבור ובוק | םורד למשח תרבח | 4 | 3 | OCS | 6 | 5 | 6 | 8 | 41 | 32 | ||
5 | 9 | הקיבצ דוד ןב | םורד למשח תרבח | המלש ךייר | םורד למשח תרבח | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | 41 | 33 | ||
6 | 12 | יבא זזק | םורד למשח תרבח | הירא ןהכ | םורד למשח תרבח | 6 | 6 | OCS | 5 | 3 | 3 | 10 | 42 | 33 | ||
7 | 22 | ילתפנ יול | ןופצ למשח תרבח | ינור קלופ | ןופצ למשח תרבח | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 14 | 49 | 41 | ||
8 | 0 | ישי ימלוס | םורד למשח תרבח | רשא ןמייש | םורד למשח תרבח | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 16 | 58 | 50 |
ףסכ תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 12 | םייח לארשימ | םורד למשח תרבח | יבא דוד ןב | םורד למשח תרבח | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 7 | |||
2 | 1 | יבא רלדנהכוש | םורד למשח תרבח | בהר ץיבודיוד | םורד למשח תרבח | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | |||
3 | 9 | ןלוג טייח | עבט | לאינד יאתבש | עבט | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | 12 | |||
4 | 6 | רימש ונוגורטס | ןופצ למשח תרבח | תירוד רצמ | ןופצ למשח תרבח | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 21 | 16 | |||
5 | 0 | לאירונ בוש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ןרע ןרטש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 28 | 24 | |||
6 | 22 | םרוי תרש | םילעופה קנב | ןליא גרבליז | םילעופה קנב | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 35 | 28 | |||
7 | 5 | קחצי ןיקדובולס | ןופצ למשח תרבח | לארשי הספלא | ןוחטבה דרשמ | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 37 | 30 |
דרא תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 6 | זעוב יבהז | ןוחטבה דרשמ | אבא ךובסייו | ןוחטבה דרשמ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | 12 | ||
2 | 22 | יבא ץבקלא | םילעופה קנב | ליג יליזרב | םילעופה קנב | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | ||
3 | 1 | יבא יאלוזא | קזב | דוד רואנ | קזב | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 21 | 17 | ||
4 | 5 | קילומש רימז | םילעופה קנב | ןליא םואבלא | םילעופה קנב | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | ||
5 | 9 | יסוי ןמטלא | םילעופה קנב | ןליא גרבליז | םילעופה קנב | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 14 | 38 | 32 | ||
6 | 0 | ןתנוי בומרו | שעת | יקימ ןרוג | שעת | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 39 | 32 | ||
7 | 12 | רימא גוו | ןופצ למשח תרבח | יבצ לטנמ | ןופצ למשח תרבח | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 40 | 33 |
4 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 6 | קראמ רטכול | עבט | לכימ ואבר | עבט | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | |||
2 | 5 | הקיר רירש | םירומה תורדתסה | ילריש ישאק | םירומה תורדתסה | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | |||
3 | 12 | יש רבנע | ןופצ למשח תרבח | לואש ונינוס | ןופצ למשח תרבח | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 21 | 14 | |||
4 | 0 | יש שורה ןב | עבט | ברימ ןגש | עבט | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 27 | 21 | |||
5 | 9 | לארשי הספלא | ןוחטבה דרשמ | קחצי ןיקדובולס | ןופצ למשח תרבח | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 30 | 25 | |||
6 | 1 | ןצינ ריאמ ןב | שעת | תירוא לג | שעת | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 33 | 26 | |||
7 | 22 | יבא הילבס | םורד למשח תרבח | הידבוע לאנברבא | םורד למשח תרבח | 4 | 7 | 7 | 6 | 14 | 38 | 31 |
5 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 12 | רפוע ןייטשרטניא | שעת | בלסידלו רצקס | שעת | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | ||
2 | 22 | ןר רלדא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | איג ץיבלומש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | ||
3 | 0 | ינב ץיבונהכ | שעת | יטומ יחרזמ | שעת | 4 | 4 | 1 | DNC | 6 | 6 | 29 | 21 | ||
4 | 9 | רמוע יכאלמ | עבט | הנליא בודיבא | עבט | 3 | 5 | DNF | 2 | 3 | 12 | 33 | 25 | ||
5 | 5 | זרא ינלוג | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ןנח יאלוזא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 35 | 28 | ||
6 | 6 | ןועמש תירטש | םורד למשח תרבח | ךליל ץיבוכורוב | םורד למשח תרבח | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 35 | 28 | ||
7 | 1 | ריקי יבערש | עבט | קיציא יול | עבט | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 14 | 39 | 32 |
6 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 5 | יקימ ןמרקא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | לג טקיורפ | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||
2 | 0 | קחצי ןילוסא ןב | קזב | זעוב ויז | קזב | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | ||
3 | 22 | יפר רובעב | עבט | ןרע סב | עבט | 3 | 4 | 3 | 2 | DSQ | 6 | 27 | 18 | ||
4 | 12 | יפר תישארב | קזב | יקימ בונורגא | קזב | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 35 | 28 | ||
5 | 2 | רימא דלוג | עבט | ןור טיבש רב | עבט | 1 | 5 | OCS | 3 | 4 | DNC | 40 | 31 | ||
6 | 6 | יבוק םלסמא | דודשא למנ | יבא תירטש ןב | דודשא למנ | 5 | 3 | 5 | 4 | DNC | DNC | 44 | 35 | ||
7 | 1 | ידוד ןמרקא | דודשא למנ | דוד ןלזוג | דודשא למנ | 6 | 6 | 6 | DNC | DNC | DNC | 54 | 45 | ||
8 | 9 | השמ גבס | דודשא למנ | לייא םואבנזור | דודשא למנ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 63 | 54 |