420 - רמג |
---|
בהז תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 109 | םעונ ןהכ | םיסכנ םעונ | הרעי לארה | םיסכנ םעונ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | |||
2 | 112 | יבא זזק | םורד למשח תרבח | הירא ןהכ | םורד למשח תרבח | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | |||
3 | 106 | יטומ םרבמא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ליג ויורא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 21 | 14 | |||
4 | 102 | לייא ינסוב | םורד למשח תרבח | יבור ובוק | םורד למשח תרבח | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 20 | 14 | |||
5 | 122 | ינד טיול | לע לא | ןבואר גרוברו | לע לא | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 25 | 18 | |||
6 | 103 | באז ימחל | ןופצ למשח תרבח | זרא רקורד | ןופצ למשח תרבח | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 25 | 18 | |||
7 | 100 | הקיבצ דוד ןב | םורד למשח תרבח | המלש ךייר | םורד למשח תרבח | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 26 | 19 | |||
8 | 105 | ישי ימלוס | םורד למשח תרבח | ריאי ןורהא | םורד למשח תרבח | DNC | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | 32 |
ףסכ תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 202 | ןלוג טייח | עבט | לאינד יאתבש | עבט | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||
2 | 203 | ילתפנ יול | ןופצ למשח תרבח | ינור קלופ | ןופצ למשח תרבח | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | |||
3 | 209 | זעוב יבהז | ןוחטבה דרשמ | דוד סנרפ | ןוחטבה דרשמ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | |||
4 | 205 | לאירונ בוש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | יבוק ינדרי | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 4 | 2 | 2 | 7 | RET | 24 | 15 | |||
5 | 206 | ירוא סחנפ ןב | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ןנח יאלוזא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | 21 | |||
6 | 200 | יבא רלדנהכוש | םורד למשח תרבח | בהר ץיבודיוד | םורד למשח תרבח | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 30 | 22 | |||
7 | 222 | קחצי ןיקדובולס | ןופצ למשח תרבח | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 29 | 22 | |||||
8 | 212 | יבא ץבקלא | םילעופה קנב | ליג יליזרב | םילעופה קנב | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 35 | 27 |
דרא תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 312 | םייח לארשימ | םורד למשח תרבח | יבא דוד ןב | םורד למשח תרבח | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | |||
2 | 309 | ינד ינועמש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | איג ץיבלומש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 1 | 2 | 7 | DNF | 1 | 20 | 11 | |||
3 | 303 | קראמ רטכול | עבט | רמוע יכאלמ | עבט | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | |||
4 | 322 | קילומש רימז | םילעופה קנב | ןליא םואבלא | םילעופה קנב | 6 | 3 | 2 | 4 | OCS | 24 | 15 | |||
5 | 302 | רימש ונוגורטס | ןופצ למשח תרבח | תירוד רצמ | ןופצ למשח תרבח | DNC | 6 | 1 | 5 | 4 | 25 | 16 | |||
6 | 300 | יש רבנע | ןופצ למשח תרבח | רפוע שורא ןב | ןופצ למשח תרבח | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 22 | 16 | |||
7 | 305 | םרוי תרש | בא-וי | יבא ביבא | בא-וי | 2 | DNC | DNC | 3 | DNF | 32 | 23 | |||
8 | 306 | יסוי ןמטלא | םילעופה קנב | DNC | 5 | 4 | DNF | OCS | 36 | 27 |
4 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 412 | יבא יאלוזא | קזב | דוד רואנ | קזב | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||
2 | 402 | זרא ינלוג | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | יטומ ירפ | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | |||
3 | 406 | יקימ ןמרקא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | לג טקיורפ | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 19 | 11 | |||
4 | 422 | ןתנוי בומרו | שעת | יקימ ןרוג | שעת | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 24 | 16 | |||
5 | 409 | לבוי ןהכ | לע לא | באז לרפ | לע לא | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 27 | 19 | |||
6 | 405 | רימא גוו | ןופצ למשח תרבח | יבצ לטנמ | ןופצ למשח תרבח | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 27 | 20 | |||
7 | 403 | לארשי הספלא | ןוחטבה דרשמ | ןורש םישודק | ןוחטבה דרשמ | 6 | 2 | 4 | DNC | DNC | 30 | 21 | |||
8 | 400 | ינב ץיבונהכ | שעת | יטומ יחרזמ | שעת | 7 | 5 | 7 | DNC | DNC | 37 | 28 |
5 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 505 | רפוע ןייטשרטניא | שעת | בלסידלו רצקס | שעת | 1 | DSQ | 2 | 1 | 13 | 4 | ||||
2 | 503 | ןצינ ריאמ ןב | שעת | ינד לדנ | שעת | 2 | 1 | 3 | DNC | 15 | 6 | ||||
3 | 512 | רשא ןמייש | םורד למשח תרבח | דוד יגנרפלא | םורד למשח תרבח | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | ||||
4 | 509 | ילריש ישאק | םירומה תורדתסה | הקיר רירש | םירומה תורדתסה | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 8 | ||||
5 | 500 | לאכימ י'גדטא | קזב | קחצי ןילוסא ןב | קזב | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 11 | ||||
6 | 502 | ריקי יבערש | עבט | קיציא יול | עבט | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 17 | ||||
7 | 522 | םות ינטיל | ארשילא | ןורהא םיסנ | ארשילא | 6 | DNF | 7 | 5 | 27 | 18 | ||||
8 | 506 | יבא הילבס | םורד למשח תרבח | הידבוע לאנברבא | םורד למשח תרבח | DSQ | 5 | 8 | 7 | 29 | 20 |
6 רמג תיב 420 |
םוקמ | תיב | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 622 | יש שורה ןב | עבט | ברימ ןגש | עבט | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
2 | 603 | יפר רובעב | עבט | ןרע סב | עבט | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | ||||
3 | 612 | לאירא םיהטרו | לע לא | רוטקיו ארזע | לע לא | 4 | 4 | 2 | DNC | 19 | 10 | ||||
4 | 606 | יבוק םלסמא | דודשא למנ | יבא תירטש ןב | דודשא למנ | 3 | 3 | 5 | DNC | 20 | 11 | ||||
5 | 600 | יויטס קנרפ | קזב | יקימ בונורגא | קזב | DNC | DNC | 3 | 1 | 22 | 13 | ||||
6 | 605 | ידוד ןמרקא | דודשא למנ | דוד ןלזוג | דודשא למנ | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 15 | ||||
7 | 602 | רימא דלוג | עבט | תיפי ןוטיב | עבט | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | 16 | ||||
8 | 609 | השמ גבס | דודשא למנ | DNC | DNC | DNC | DNC | 36 | 27 |