420 רמג |
---|
בהזה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 12 | יטומ םרבמא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ליג ויורא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||
2 | 17 | יבא זזק | םורד למשח תרבח | הירא ןהכ | םורד למשח תרבח | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | ||
3 | 13 | לייא ינסוב | םורד למשח תרבח | יבור ובוק | םורד למשח תרבח | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 24 | 17 | ||
4 | 15 | הקיבצ דוד ןב | םורד למשח תרבח | רשא ןמייש | םורד למשח תרבח | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 26 | 19 | ||
5 | 19 | באז ימחל | ןופצ למשח תרבח | זרא רקורד | ןופצ למשח תרבח | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 30 | 23 | ||
6 | 112 | ןלוג טייח | עבט | לאינד יאתבש | עבט | 5 | 4 | 1 | 4 | DNC | 30 | 25 | ||
7 | 11 | ישי ימלוס | םורד למשח תרבח | ריאי ןורהא | םורד למשח תרבח | 6 | 6 | 3 | 7 | 12 | 34 | 27 |
ףסכה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 22 | זעוב יבהז | ןוחטבה דרשמ | דוד סנרפ | ןוחטבה דרשמ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | ||
2 | 23 | יבא רלדנהכוש | םורד למשח תרבח | בהר ץיבודיוד | םורד למשח תרבח | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | ||
3 | 29 | ילתפנ יול | ןופצ למשח תרבח | ינור קלופ | ןופצ למשח תרבח | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 11 | ||
4 | 25 | ירוא סחנפ ןב | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ןנח יאלוזא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 27 | 21 | ||
5 | 21 | קראמ רטכול | עבט | לכימ ואבר | עבט | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 31 | 26 | ||
6 | 27 | רימש ונוגורטס | ןופצ למשח תרבח | תירוד רצמ | ןופצ למשח תרבח | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 35 | 29 | ||
7 | 212 | ןתנוי בומרו | שעת | יקימ ןרוג | שעת | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 38 | 31 |
דראה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 32 | יסוי ןמטלא | םילעופה קנב | ןליא גרבליז | םילעופה קנב | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | ||
2 | 31 | לאירונ בוש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | יבוק ינדרי | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | ||
3 | 39 | לאכימ י'גדטא | קזב | יזח יקחצי | קזב | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 17 | 14 | ||
4 | 312 | םייח לארשימ | םורד למשח תרבח | יבא דוד ןב | םורד למשח תרבח | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 23 | 18 | ||
5 | 35 | זרא ינלוג | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | ודוד לוכשא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 29 | 23 | ||
6 | 37 | רמתיא חילמ | םילעופה קנב | זרא סייו | םילעופה קנב | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 37 | 30 | ||
7 | 33 | ןועמש תירטש | םורד למשח תרבח | ךליל ץיבוכורוב | םורד למשח תרבח | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 40 | 33 |
4 רמג תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 412 | קילומש רימז | םילעופה קנב | ןליא םואבלא | םילעופה קנב | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||
2 | 42 | יבא ץבקלא | םילעופה קנב | ליג יליזרב | םילעופה קנב | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | |||
3 | 47 | םרוי תרש | םילעופה קנב | ןליא גרבליז | םילעופה קנב | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 12 | |||
4 | 49 | יבא יאלוזא | קזב | קחצי ןילוסא ןב | קזב | 4 | 4 | 3 | 10 | 21 | 17 | |||
5 | 43 | דוד רואנ | קזב | זעוב ויז | קזב | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 17 | |||
6 | 45 | לארשי הספלא | ןוחטבה דרשמ | ןורש םישודק | ןוחטבה דרשמ | 5 | 6 | 7 | DNC | 30 | 18 | |||
7 | 41 | יבא הילבס | םורד למשח תרבח | הידבוע לאנברבא | םורד למשח תרבח | 7 | 7 | 5 | DNC | 31 | 19 |
5 רמג תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 52 | ינד ינועמש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | איג ץיבלומש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
2 | 53 | ינב ץיבונהכ | שעת | יטומ יחרזמ | שעת | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||
3 | 51 | ריקי יבערש | עבט | קיציא יול | עבט | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||
4 | 55 | קחצי ןיקדובולס | ןופצ למשח תרבח | יבצ לטנמ | ןופצ למשח תרבח | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||
5 | 512 | יש רבנע | ןופצ למשח תרבח | רפוע שורא ןב | ןופצ למשח תרבח | 3 | 10 | 13 | 13 | |||||
6 | 59 | ריני דוד ןב | וגירפ/סיגא | הדוהי דיווס | וגירפ/סיגא | 6 | DNC | 18 | 18 | |||||
7 | 57 | ןתנוי תג | לע לא | לבוי ןהכ | לע לא | OCS | DNC | 20 | 20 |
6 רמג תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 63 | רפוע ןייטשרטניא | שעת | בלסידלו רצקס | שעת | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 69 | ןצינ ריאמ ןב | שעת | ינד לדנ | שעת | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 67 | ןתיא לטירפ רואנ | דודשא למנ | יבא תירטש ןב | דודשא למנ | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 62 | ןד רוג | דודשא למנ | דוד ןלזוג | דודשא למנ | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 65 | םות ינטיל | ארשילא | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 61 | לאירא םיהטרו | לע לא | רוטקיו ארזע | לע לא | DNC | 9 | 9 | ||||||
7 | 612 | ןריל ילסב | שעת | ןורי ירדא | שעת | DNC | 9 | 9 | ||||||
8 | 68 | השמ גבס | דודשא למנ | ןד רוג | דודשא למנ | DNC | 9 | 9 |