420 תויורחת תואצות |
בהזה תיב - 420 |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 54 | יטומ םרבמא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | ליג ויורא | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | ||||
2 | 21 | ינד טיול | לע לא | ןבואר גרוברו | לע לא | 2 | 3 | 3 | 9.0 | 9.0 | ||||
3 | 34 | יבא זזק | םורד למשח תרבח | הירא ןהכ | םורד למשח תרבח | 3 | 5 | 2 | 11.0 | 11.0 | ||||
4 | 12 | זעוב יבהז | ןוחטבה דרשמ | דוד סנרפ | ןוחטבה דרשמ | 5 | 2 | 7 | 15.0 | 15.0 | ||||
5 | 27 | לייא ינסוב | םורד למשח תרבח | יבור ובוק | םורד למשח תרבח | 4 | 7 | 4 | 16.0 | 16.0 | ||||
6 | 63 | באז ימחל | ןופצ למשח תרבח | זרא רקורד | ןופצ למשח תרבח | 7 | 4 | 5 | 17.0 | 17.0 | ||||
7 | 41 | הקיבצ דוד ןב | םורד למשח תרבח | המלש ךייר | םורד למשח תרבח | 6 | 6 | 6 | 19.0 | 19.0 |
ףסכה תיב - 420 |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 57 | קילומש רימז | םילעופה קנב | ביני לג | םילעופה קנב | 1 | 3 | 4 | 10.0 | 10.0 | ||||
2 | 67 | השמ הלדבה | עבט | רמוע יכאלמ | עבט | 6 | 1 | 3 | 12.0 | 12.0 | ||||
3 | 31 | ןבואר בילטוג | םי תב תייריע | רחש בילטוג | םי תב תייריע | 3 | 5 | 2 | 12.0 | 12.0 | ||||
4 | 46 | יקימ ץכ | לע לא | באז לרפ | לע לא | 7 | 2 | 1 | 13.0 | 13.0 | ||||
5 | 44 | ילתפנ יול | ןופצ למשח תרבח | זרא רקורד | ןופצ למשח תרבח | 2 | 6 | 6 | 16.0 | 16.0 | ||||
6 | 15 | ישי ימלוס | םורד למשח תרבח | יבא הילבס | םורד למשח תרבח | 5 | 4 | 8 | 19.0 | 19.0 | ||||
7 | 65 | םרוי תרש | םילעופה קנב | לכימ ןיצקוב | םילעופה קנב | 4 | 7 | 5 | 19.0 | 19.0 | ||||
8 | 33 | ןליא גרבליז | םילעופה קנב | יסוי ןמטלא | םילעופה קנב | 8 | 8 | 7 | 25.0 | 25.0 |
דראה תיב - 420 |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 64 | םייח לארשימ | םורד למשח תרבח | יבא דוד ןב | םורד למשח תרבח | 1 | 1 | 4 | 10.0 | 10.0 | ||||
2 | 22 | ןתנוי בומרו | שעת | יקימ ןרוג | שעת | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 10.0 | ||||
3 | 43 | סירוב שרב | עבט | ריקי יבערש | עבט | 5 | 4 | 1 | 14.0 | 14.0 | ||||
4 | 32 | דוד רואנ | קזב | דוד רורד | קזב | 3 | 5 | 3 | 15.0 | 15.0 | ||||
5 | 53 | ילא ןהכ | קזב | קחצי ןילוסא ןב | קזב | 4 | 3 | 5 | 15.0 | 15.0 | ||||
6 | 16 | רימא גוו | ןופצ למשח תרבח | יש רבניע | ןופצ למשח תרבח | 6 | 7 | 6 | 22.0 | 22.0 | ||||
7 | 23 | לארשי הספלא | ןוחטבה דרשמ | ןורש םישודק | ןוחטבה דרשמ | 7 | 6 | 7 | 23.0 | 23.0 |
תשוח נה תיב - 420 |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 56 | יבא רלדנהכוש | םורד למשח תרבח | בהר ץיבודיוד | םורד למשח תרבח | 1 | 2 | 7.0 | 7.0 | |||||
2 | 26 | לאירונ בוש | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 4 | 1 | 10.0 | 10.0 | |||||||
3 | 14 | יטומ ירפ | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | זרא ינלוג | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 2 | 4 | 10.0 | 10.0 | |||||
4 | 35 | קחצי ןיקדובולס | ןופצ למשח תרבח | לאגי רצלוה | ןופצ למשח תרבח | 5 | 3 | 13.0 | 13.0 | |||||
5 | 55 | קחצי גרבמולב | דודשא למנ | יבא תירטש ןב | דודשא למנ | 3 | 6 | 14.0 | 14.0 | |||||
6 | 24 | לשימ ןאטלוס | דודשא תייריע | ינד יבטנע | דודשא תייריע | 6 | 5 | 17.0 | 17.0 | |||||
7 | 47 | ןריל ילסב | שעת | ןורי ובא | שעת | 8 | 7 | 20.0 | 20.0 | |||||
8 | 13 | הכימ י'גדטא | קזב | יויטס קנרפ | קזב | 7 | DNC | 21.0 | 21.0 |
לזרבה תיב - 420 |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 61 | ריאי ןורהא | םורד למשח תרבח | זעוב ןהכ | םורד למשח תרבח | 1 | 2 | 8.0 | 8.0 | |||||
2 | 52 | רפוע ןייטשניא | שעת | ינד לדנ | שעת | 2 | 1 | 9.0 | 9.0 | |||||
3 | 51 | לאירא םיהטרו | לע לא | ארזע טייח | לע לא | 3 | 5 | 14.0 | 14.0 | |||||
4 | 18 | ריאמ יבטנא | דודשא תייריע | ןורהא יזנכשא | דודשא תייריע | 7 | 4 | 17.0 | 17.0 | |||||
5 | 42 | ןוריל המלש ןב | םילעופה קנב | רמתיא חילמ | םילעופה קנב | 4 | 7 | 17.0 | 17.0 | |||||
6 | 66 | ימס לאיומ | דודשא תייריע | יסוי יבטנא | דודשא תייריע | 6 | 6 | 17.0 | 17.0 | |||||
7 | 37 | ינב ץיבונהכ | שעת | יטומ יחרזמ | שעת | DSQ | 3 | 18.0 | 18.0 | |||||
8 | 45 | ריני דוד ןב | וגירפ/סיגא | 5 | 8 | 20.0 | 20.0 |
תרפועה תיב - 420 |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 17 | השמ גבס | דודשא למנ | ןורי יקסבלמ | דודשא למנ | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 | |||||
2 | 36 | יבא תירטש ןב | דודשא למנ | ןתיא לטירפ רואנ | דודשא למנ | 2 | 2 | 11.0 | 11.0 | |||||
3 | 62 | יסוי יול | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | יבוק ינדרי | ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגריא | 3 | 3 | 13.0 | 13.0 |
תומדקומ - 420 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |