420 תויורחת תואצות |
בהזה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 13 | רינ לטנזור | לארשי תרטשמ | ןרע סורג | לארשי תרטשמ | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15.5 | 9.5 | ||
2 | 12 | יטומ םרבמא | ביבא לת תיריע | ליג ויורא | ביבא לת תיריע | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.5 | 10.5 | ||
3 | 14 | יבא זזק | םורד למשח תרבח | יבא רלדנהכוש | םורד למשח תרבח | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24.0 | 19.0 | ||
4 | 11 | ינד טיול | לע לא | ןבואר גרוברוו | לע לא | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25.0 | 20.0 | ||
5 | 18 | יקימ ץכ | לע לא | ןרוא ןרטש | לע לא | 3 | 6 | OCS | 4 | 4 | 5 | 32.5 | 24.5 | ||
6 | 15 | םייח לדוו | עבט | ינד יאתבש | עבט | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 36.0 | 29.0 | ||
7 | 17 | יבא דוד ןב | םורד למשח תרבח | םייח לארשימ | םורד למשח תרבח | 7 | OCS | 6 | 7 | 7 | 6 | 45.5 | 37.5 |
ףסכה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 23 | יבא רלדנהכוש | םורד למשח תרבח | בהר ץיבודיוד | םורד למשח תרבח | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14.0 | 10.0 | ||
2 | 21 | ןוריל המלש ןב | יעורו ןוריל | יעור ןמדירפ | יעורו ןוריל | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21.5 | 17.5 | ||
3 | 25 | םרוי תרש | הקרוא | ןליא גרבליז | הקרוא | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25.5 | 20.5 | ||
4 | 28 | ידע סייו | םורד למשח תרבח | זעוב ןהכ | םורד למשח תרבח | 6 | 5 | 1 | 3 | OCS | 29.0 | 21.0 | ||
5 | 24 | לארשי הספלא | ןוחטבה דרשמ | ןורש םישודק | ןוחטבה דרשמ | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 29.0 | 23.0 | ||
6 | 27 | קראמ רטכול | עבט | לכימ ואבר | עבט | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 31.0 | 24.0 | ||
7 | 22 | זרא ינלוג | ביבא לת תיריע | יטומ ירפ | ביבא לת תיריע | 7 | 7 | DNC | 6 | 2 | 37.5 | 29.5 |
דראה תיב |
םוקמ | שרפמ | יאגה | ןודעומ | תווצ | ןודעומ | רפסמ טויש | דוקינ | דוקינ ירחא הדרוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 35 | לאירונ בוש | ביבא לת תיריע | איג ויז | ביבא לת תיריע | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 22.0 | 18.0 | ||
2 | 34 | יעור רחש | םורד למשח תרבח | ןורהא ריאי | םורד למשח תרבח | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 26.0 | 18.0 | ||
3 | 36 | זעוב יבהז | ןוחטבה דרשמ | דוד סנרפ | ןוחטבה דרשמ | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29.0 | 22.0 | ||
4 | 38 | רחש בילטוג | םי תב תייריע | ןבואר בילטוג | םי תב תייריע | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 31.0 | 25.0 | ||
5 | 31 | ישי ימלוס | םורד למשח תרבח | יבא היליבס | םורד למשח תרבח | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 39.0 | 31.0 | ||
6 | 33 | ריקי יבערש | עבט | הקיבצ רגיצנד | עבט | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41.0 | 33.0 | ||
7 | 37 | השמ הלדבה | עבט | רמוע יכאלמ | עבט | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 46.5 | 38.5 | ||
8 | 32 | יפר רובעב | עבט | סירוב שרב | עבט | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 53.5 | 45.5 |
E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |