חלוקה למקצים - עונת 20/21 - תחרות 2 - רוחמה
זינוק 3
# שם משפחה שם פרטי מקום עבודה מספר
1 אורגד טלי שב"כ 4 659
2 בלום שניידר דנה שב"כ 1 644
3 דותן אורלי בנק הפועלים 3 508
4 אבו טל משרד הבטחון 2 422
5 אורי איתן משרד הבטחון 2 501
6 אליהו רונן רש"ת 1 350
7 ארלקי יהודה משרד הבטחון 2 514
8 בוזנח אריאלי משרד החקלאות 1 346
9 בן שושן ראובן רש"ת 1 349
10 בר לוטם משרד הבטחון 2 513
11 בר און אורי בזק 519
12 ברוך דני שב"כ 4 660
13 ברנס יניב בנק הפועלים 2 515
14 גוז אורן שב"כ 4 661
15 גוטליב נדב משרד החקלאות 1 517
16 דהן טל משרד הבטחון 2 520
17 הקר אלי שב"כ 4 662
18 הראל און שב"כ 1 648
19 הרוש איציק משרד הבטחון 2 511
20 הרוש יעקב ויזה כאל 709
21 זינובי וולפרט שב"כ 1 650
22 חלימה אבי ויזה כאל 710
23 חלפון דוד שב"כ 1 651
24 יוסוב מאיר בנק הפועלים 1 314
25 כץ אורן שב"כ 1 652
26 לב יעקב משרד הבטחון 2 510
27 מורדיאן ג'משיד אע"צ 1 500
28 מנור משה שב"כ 1 655
29 מרחבי עדי משרד הבטחון 2 502
30 מרחום אבשלום משרד הבטחון 2 505
31 סומך יגאל בנק הפועלים 3 504
32 סיני אילן בנק הפועלים 3 506
33 עוזרי אלון שב"כ 1 657
34 עידן שרון רש"ת 2 518
35 קריב אוסקר ויזה כאל 706
36 רובין הרצל תעש 507
37 רוסו גולן ויזה כאל 705
38 רפאלוב משה שב"כ 4 663
39 שחם גיא ויזה כאל 704
40 שחף שלמה שב"כ 1 658
41 שיין עמוס שב"כ 4 664
42 שלמייב עמנואל סלקום 1 404
43 שמעוני עודד משרד הבטחון 2 509