420

בהז תיב 420


םוקמתיבשרפמיאגהןודעומתווצ ןודעומרפסמ טוישדוקינ דוקינ
ירחא
הדרוה
123456 7
1 22םעונ ןהכ םיסכנ םעונהרעי לארהםיסכנ םעונ 1 1 1 2 1 1 4 11 9
2 9יטומ םרבמא ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגראליג ויוראופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא 2 2 2 1 2 2 2 13 11
3 7הקיבצ דוד ןב םורד למשח תרבחהמלש ךיירםורד למשח תרבח 3 3 6 4 6 5 8 35 29
4 6לייא ינסוב םורד למשח תרבחיבור ובוקםורד למשח תרבח 4 4 5 6 7 3 10 39 32
5 12באז ימחל ןופצ למשח תרבחזרא רקורדןופצ למשח תרבח 5 6 3 8 4 6 14 46 38
6 5יבא זזק םורד למשח תרבחהירא ןהכםורד למשח תרבח 6 8OCS 3 5 4 12 47 38
7 0ילתפנ יול ןופצ למשח תרבחינור קלופןופצ למשח תרבח 7 7 4 7 8 7 6 46 38
8 2רימש ונוגורטס ןופצ למשח תרבחתירוד רצמןופצ למשח תרבח 8 5 7 5 3 8 16 52 44

ףסכ תיב 420


םוקמתיבשרפמיאגהןודעומתווצ ןודעומרפסמ טוישדוקינ דוקינ
ירחא
הדרוה
123456 7
1 22ידע עובלג ארשילאילר רחשארשילא 1 2 1 1 1 1 2 9 7
2 7ישי ימלוס םורד למשח תרבחריאי ןורהאםורד למשח תרבח 5 4 5 3 2 3 4 26 21
3 9לאירונ בוש ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגראהרואיל רטכשופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא 3 1 2 4 5 5 10 30 25
4 5ןתיא יבר לע לאקירא סק'צ'צלע לא 8 3 8 2 3 2 8 34 26
5 12יבא רלדנהכוש םורד למשח תרבחבהר ץיבודיודםורד למשח תרבח 4DNF 3 5 4 4 6 35 26
6 6םייח לארשימ םורד למשח תרבחיבא דוד ןבםורד למשח תרבח 2 7 6 6 6 6 14 47 40
7 0םרוי תרש םילעופה קנבןליא גרבליזםילעופה קנב 6 5 4 7 7 7 12 48 41
8 2ינד טיול לע לאהודא ןייטשלקניפלע לא 7 6 7DNCDNCDNC DNC 65 56

דרא תיב 420


םוקמתיבשרפמיאגהןודעומתווצ ןודעומרפסמ טוישדוקינ דוקינ
ירחא
הדרוה
123456 7
1 12ןר רלדא ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגראאיג ץיבלומשופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא 1 7 1OCS 1 1 2 22 13
2 9הקיר רירש םירומה תורדתסהילריש ישאקםירומה תורדתסה 2 1 4 2 2 2 6 19 15
3 5זעוב יבהז ןוחטבה דרשמדוד סנרפןוחטבה דרשמ 5 6 7 1 3 3 4 29 22
4 22קילומש רימז םילעופה קנבןליא םואבלאםילעופה קנב 3 2 2 3 4 5 12 31 26
5 7קחצי ןיקדובולס ןופצ למשח תרבחקרמ הדנודתורגסמ הדנוד 4 5 6 6 5 4 8 38 32
6 6יסוי ןמטלא םילעופה קנבןליא גרבליזםילעופה קנב 3 3 3 5 6DSQ 16 45 36
7 2ינב ץיבונהכ שעתיטומ יחרזמשעת DNF 4 8 4 7 6 10 48 39
8 0רימא גוו ןופצ למשח תרבחיבצ לטנמןופצ למשח תרבח 6 8 5 7 8 7 14 55 47

4 רמג תיב 420


םוקמתיבשרפמיאגהןודעומתווצ ןודעומרפסמ טוישדוקינ דוקינ
ירחא
הדרוה
123456 7
1 6ןצינ ריאמ ןב שעתיטומ יחרזמשעת 2 2 1 1 6 2 2 16 10
2 22יבא ץבקלא םילעופה קנבליג יליזרבםילעופה קנב 1 1 4 5 1 6 10 28 22
3 9יקימ ןמרקא ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגראלג טקיורפופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא 6 5 7 2 4 1 4 29 22
4 0רפוע ןייטשרטניא שעתבלסידלו רצקסשעת 3 4 3 4 8 3 14 39 31
5 7זרא ינלוג ופי א"ת תייריע ידבוע ןוגראןנח יאלוזאופי א"ת תייריע ידבוע ןוגרא 4 6 2 6 2 7 12 39 32
6 12רמוע יכאלמ עבטהנליא בודיבאעבט 5 3 5 8 3 8 8 40 32
7 2יש רבנע ןופצ למשח תרבחןליא רמועןופצ למשח תרבח OCS 7 6 3 5 5 6 41 32
8 5יבא הילבס םורד למשח תרבחהידבוע לאנברבאםורד למשח תרבח 7 8 8 7 7 4 16 57 49

5 רמג תיב 420


םוקמתיבשרפמיאגהןודעומתווצ ןודעומרפסמ טוישדוקינ דוקינ
ירחא
הדרוה
123456
1 7קראמ רטכול עבטלכימ ואברעבט 6 3 1 5 1 2 18 12
2 12ריאי קרב ימואל קנברפוע ןמדירפימואל קנב 2 1 3 3 4 4 17 13
3 2ריקי יבערש עבטלאינד יאתבשעבט 8 5 2 1 210 28 20
4 6יש שורה ןב עבטברימ ןגשעבט 3 2 4 6 3 8 26 20
5 22ןתנוי בומרו שעתיקימ ןרוגשעת 4 4 7 2 6 6 29 22
6 0ןועמש תירטש םורד למשח תרבחדוד יגנרפלאםורד למשח תרבח 1 6 5 4 712 35 28
7 9לארשי הספלא ןוחטבה דרשמאבא ךובסייוןוחטבה דרשמ 5 7 6 7 514 44 37
8 5יפר תישארב קזברמות רומקזב 7 8 8DSQ 8DNC 58 49

6 רמג תיב 420


םוקמתיבשרפמיאגהןודעומתווצ ןודעומרפסמ טוישדוקינ דוקינ
ירחא
הדרוה
123456
1 5יבוק םלסמא דודשא למניבא תירטש ןבדודשא למנ 3 4 1 1 2 11 7
2 12יפר רובעב עבטהילוי יולעבט 1 1 3 3 4 12 9
3 0ימס הבוש קזבקנרפ יויטסקזב 4 3 2 2 8 19 15
4 2הודא ןייטשלקניפ לע לארואיל הליללע לא 2 5DNC 4 6 24 17
5 9יקימ בונורגא קזבקחצי ןילוסא ןבקזב 5 2 4 510 26 21
6 7ירוא קדנס דודשא למנדוד ןלזוגדודשא למנ DNFDNF 5DSQDNC 40 33

7 רמג תיב 420


םוקמתיבשרפמיאגהןודעומתווצ ןודעומרפסמ טוישדוקינ דוקינ
ירחא
הדרוה
123456
1 7ליג דלפנייש עבטהשמ טובוחעבט 2 1 2 1 6 6
2 1קרמ הדנוד תורגסמ הדנודקחצי ןיקדובולסןופצ למשח תרבח 1 2 3 2 8 8
3 2קיציא יול עבטןור טיבש רבעבט 3 3 1 3 10 10
4 0לאיחי רימש תורדתסהןר רדיקתורדתסה 4 4 4 4 16 16
5 5ןורי יקסבלמ דודשא למנהשמ גבסדודשא למנ DNCDNCDNCDNC 24 24